Қаржыландыру 2023 жыл
| Индивидуальный плана финансирования КГКП Ясли-сад №9 города Павлодара на 2023 год | ||||||
| Код администратора | Сумма изменений (+, -), всего | |||||
| Государственное учреждение | ||||||
| Программа | Наименование расходов | |||||
| Подпрограмма | ||||||
| Специфика | ||||||
| 261 - Управление образования области | 93 937,0 | |||||
| 202 - Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 93 937,0 | |||||
| 015 - Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования @За счет средств местного бюджета | 93 937,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 77 436,0 | ||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 3 395,0 | ||||
| 121 | Социальный налог | 4 570,0 | ||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 662,0 | ||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1 662,0 | ||||
| 141 | приобретение продуктов питания | 775,0 | ||||
| 142 | Приобретение медикаментов | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 2 384,0 | ||||
| 152 | Оплата услуг связи | 150,0 | ||||
| 159 | Оплата прочих работ и услуг | 590,0 | ||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 313,0 | ||||
| ВСЕГО | 93 937,0 | |||||
| Руководитель | Каримжанова А.К. | |||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
