Білім беру ұйымының қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на "_01_" декабря_ 2018г. | |||||
| ГККП "Ясли-сад № 30 г. Павлодара" отдела образования г. Павлодара, акимата г. Павлодара | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Дошкольное образование | ед. изм. | 2018 год | |||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 331 | 331 | 331 | |
| средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 268 | 261 | 261 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 88807 | 86376 | 86376 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 53213 | 52162 | 52162 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3384 | 3384 | 3384 | |
| штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 56,4 | 56,4 | 56,4 | |
| 3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 30029 | 29456 | 29456 | |
| штатная численность | единиц | 34 | 34 | 34 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 73,6 | 78,5 | 78,5 | |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 19800 | 19322 | 19322 | |
| штатная численность | единиц | 29 | 29 | 29 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 56,9 | 55,5 | 55,5 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6192 | 5038 | 5038 | |
|
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6956 | 6174 | 6174 | |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 310 | 310 | 310 | |
|
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 20406 | 20406 | 20406 | |
|
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1730 | 2286 | 2286 | |
