Мониторинг среднего балла по ЕНТ
| Мониторинг среднего балла в 11а классе по итогам пробных тестирований | ||||||||||||
| № | ФИО | 25.09 | 6.10 | 28.10 | 13.11 | 25.11 | средний балл школы 2014 -90 баллов | |||||
| 1 | Жаральдинова К. | 92 | 77 | 82 | 86 | 95 | ||||||
| 2 | Куликов А. | 50 | 63 | 66 | 43 | 88 | ||||||
| 3 | Омарова Э. | 75 | 57 | 69 | 66 | 92 | ||||||
| 4 | Степанян А. | 100 | 92 | 103 | 99 | 106 | ||||||
| 5 | Шевчик И. | 74 | 72 | 71 | 65 | 96 | ||||||
| 6 | Сейтымов Д. | 93 | 63 | 64 | 67 | 82 | ||||||
| 7 | Якубов А. | 0 | 56 | 80 | 71 | выбыл | ||||||
| ср. балл | 80,6 | 68,55 | 76,4 | 71 | 93 | |||||||
| успеваем. | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | |||||||
| Средний балл по предметам | ||||||||||||
| № | предмет | 25.09 | 6.10 | 28.10 | 13.11 | 25.11 | средний балл городской 2014 | |||||
| казахский язык | 16,6 | 14,85 | 18,4 | 15,9 | 19,5 | 18,21 | ||||||
| русский язык | 16,3 | 14,14 | 15,7 | 14,8 | 20 | 17,16 | ||||||
| история РК | 18,5 | 13,85 | 17,9 | 16,4 | 20 | 15,67 | ||||||
| математика | 13,3 | 11,7 | 11,3 | 9,9 | 15 | 14,99 | ||||||
| физика | 8,7 | 10,67 | 8,66 | 11 | 15 | 13,36 | ||||||
| география | 23,5 | 15,67 | 16 | 16 | 19,7 | 16,59 | ||||||
| анг.язык | 22 | 19 | 18 | 18 | 22 | 23 | ||||||
