.
| П№ | ШКОЛА | ОБЩАЯ ОЦЕНКА |
МЕСТО |
| 1 | СОШ № 1 | - |
|
| 2 | СОШ № 2 | 80 | участник |
| 3 | СОШ № 4 | 82,5 | Активное |
| 4 | СОШ № 5 | 70 | участник |
| 5 | СОШ № 6 | 58 | участник |
| 6 | СОШ № 7 | 98,9 | 2 место |
| 7 | СОШ № 9 | 81 | Активное |
| 8 | СОШ № 11 | 75 | участник |
| 9 | СОШ № 12 | - |
|
| 10 | СОШ № 13 | 73 | участник |
| 11 | СОШ № 14 | 81 | Активное |
| 12 | СОШ № 16 | 84 | Активное |
| 13 | СОШ № 17 | - |
|
| 14 | СОШ № 18 | 76 | участник |
| 15 | СОШ № 19 | 80,5 | участник |
| 16 | СОШ № 21 | 85 | Активное |
| 17 | СОШ № 22 | 82,5 | Активное |
| 18 | СОШ № 23 | 79 | участник |
| 19 | СОШ № 24 | - |
|
| 20 | СОШ № 25 | 78 | участник |
| 21 | СОШ № 26 | 87 | Активное |
| 22 | СОШ № 27 | 117 | 1 место |
| 23 | СОШ № 28 | 65,5 | участник |
| 24 | СОШ № 29 | 90,4 | Активное |
| 25 | СОШ № 30 | 66,5 | участник |
| 26 | СОШ № 33 | 75,5 | участник |
| 27 | СОШ № 34 | 90 | Активное |
| 28 | СОШ № 35 | - |
|
| 29 | СОШ № 36 | 92,4 | 3 место |
| 30 | СОШ № 38 | - |
|
| 31 | СОШ № 39 | 84 | Активное |
| 32 | СОШ № 40 | 66,5 | участник |
| 33 | СОШ № 41 | 78,9 | участник |
| 34 | СОШ № 42 | - |
|
| 35 | СОШ № 43 | - |
|
| 36 | КСОШ | 77,5 | участник |
