..
возрастная категория 11-13 лет
Учреждение образования | Название коллектива
| Название танца | баллы | статус |
№ 12 | «Таншолпан» | «Турецкий танец» | 229 | Лауреат |
№2 | «Назерке» | Казахский танец | 227 | Лауреат |
Обл.Каз. гимназия | «Айжанқыз» | Якутский
| 221 | Лауреат |
№ 40 | «Акварель» | «Чак-чак» | 217 | Лауреат |
№ 19 | «Жанdans» | Испанский танец | 196 | Лауреат |
№43 | «Прорыв» | Современный | 194 | Лауреат |
ШНВ | «Арай» | «У родника» | 180 | Лауреат |
№ 12 | «Қызгалдақ» | «Салтанат» | 186 | Лауреат |
№39 | «Ритмы планеты» | «Веселые ковбои» | 184 | Лауреат |
ШНВ | «Арай» | «Марманд, марманд» | 174 | Лауреат |
№ 4 | «Рассвет» | «Африка» | 169 | Лауреат |
№ 25 | «Ақ желкен» | «Серпін» | 165 | Лауреат |
№38 | «Жулдыздар» | «Римский» | 154 | Участник |
№ 19 | «Жанdans» | Корейский | 152 | Участник |
№30 | «School dance» | «Кукловод» | 151 | Участник |
№ 28 | «Грация» | «Прощание» | 150 | Участник |
№ 4 | «Рассвет» | «Қүміс кесе» | 140 | Участник |
№ 12 | «Қызгалдақ» | «Сыган би» | 141 | Участник |
№43 | «Прорыв» | «Танецы народов мира» | 138 | Участник |
ДДК «Эмералд» | «Weak up» | «Арабский танец» | 137 | Участник |
ДДК «Азат» | «Веселинка» | «Сюрприз» | 132 | Участник |
№34 | «Нежность» | «Асем-ай» | 121 | Участник |
№ 14 | «Болашақ» | «Туған жер» | 113 | Участник |
№23 | «Үлкен жанүйя» | Дружба народов | 112 | Участник |
№ 30 | «Балдаурен» | «Тамшылар» | 110 | Участник |
№ 19 | «Жанdans» | Современный | 102 | Участник |
№14 | «Болашақ» | «Modern» | 101 | Участник |
№ 1 | «Азалия» | «Best dance» | 92 | Участник |
«Галактика» | «Incide» | «Demi» | 92 | Участник |
№ 1 | «Азалия» | «Қазақ би» | 79 | Участник |
width:99px;height:21px;p align=