Поздравляем победителей 4 «Д» класса за результативное участие Международной дистанционной олимпиаде «Новый урок»
| Блиц - турнир | |||
| № | ФИ | место | предмет |
| 1 | Нуркина Мадина | 1 место | Русск. яз |
| 2 | Калиакпароов Галымжан | 1 место | Русск. яз |
| 3 | Кульжебаева Аделя | 1 место | Русск. яз |
| 4 | Рабкова Ольга | 1 место | Русск. яз |
| 5 | Смаилова Анель | 1 место | Русск. яз |
| 6 | Коваленко Максим | 1 место | Русск. яз |
| 7 | Резанко Александр | 1 место | Русск. яз |
| 8 | Дегтярева Полина | 2 место | Русск. яз |
| 9 | Якимова Анна | 2 место | Русск. яз |
| 10 | Жумаканова Жулдыз | 2 место | Русск. яз |
| 11 | Жанзакова Дарина | 2 место | Русск. яз |
| 12 | Ермекова Аружан | 3 место | Русск. яз |
| 13 | Белгибаева Аделя | 3 место | Русск. яз |
|
|
|
|
|
| 1 | Коваленко Максим | 1 место | Матем. |
| 2 | Смаилова Анель | 1 место | Матем. |
| 3 | Перевозчикова Дарья | 1 место | Матем. |
| 4 | Ермекова Аружан | 1 место | Матем. |
| 5 | Якимова Анна | 1 место | Матем. |
| 6 | Алибаев Эльсер | 1 место | Матем. |
| 7 | Кузбаков Азамат | 1 место | Матем. |
| 8 | Абылгазина Даяна | 1 место | Матем. |
| 9 | Богомолов Данил | 1 место | Матем. |
| 10 | Жанзакова Дарина | 1 место | Матем. |
| 11 | Плотнир Владислава | 2 место | Матем. |
| 12 | Рабкова Ольга | 2 место | Матем. |
| 13 | Жумаканова Жулдыз | 2 место | Матем. |
| 14 | Дегтярева Полина | 2 место | Матем. |
| 14 | Кульжебаева Аделя | 2 место | Матем. |
| 16 | Нуркина Мадина | 3 место | Матем. |
| 17 | Белгибаева Аделя | 3 место | Матем. |
|
|
|
|
|
| 1 | Абылгазина Даяна | 2 место | Логика |
| 2 | Калиакпароов Галымжан | 3 место | Логика |
| 3 | Резанко Александр | 3 место | Логика |
| 4 | Дегтярева Полина | 3 место | Логика |
|
|
|
|
|
| 1 | Резанко Александр | 2 место | Окруж. мир |
| 2 | Ермекова Аружан | 3 место | Окруж. мир |
| 3 | Перевозчикова Дарья | 3 место | Окруж. мир |
| 4 | Дегтярева Полина | 3 место | Окруж. мир |
| 5 | Кузбаков Азамат | 3 место | Окруж. мир |
| 6 | Нуркина Мадина | 3 место | Окруж. мир |
| 7 | Тусупхан Абылхаир | 3 место | Окруж. мир |
