К вершинам Олимпа
| № | ФИ ученика | Международ- ный блиц турнир «Новый урок» «Математичес- кий сундучок» | Международ-ный блиц турнир «Новый урок» «Пишем и читаем» | Международ-ный блиц турнир «Новый урок» «Познайка» |
| 17.02.16 | 17.02.16 | 17.02.16 | ||
| 1 | Арын Нұралы | 1 | 2 | С |
| 2 | Артамонова Элина | 3 | С | 1 |
| 3 | Байгужинов Рамиль | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Басевская Яна | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Жумабекова Еркеш | С | 2 | 2 |
| 6 | Загребельный Ярослав | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Зейнышев Ельнур | 1 | ||
| 8 | Колесникова Анастасия | 3 | ||
| 9 | Маглицова Кира | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Матюшева Кира | 2 | 3 | 2 |
| 11 | Мизамбаева Адина | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Муравкина Валерия | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Мукажанова Азалия | 3 | С | С |
| 14 | Мұрақай Әдел | 3 | 3 | 1 |
| 15 | Решетняк Алина | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Сарсембай Дархан | 2 | ||
| 17 | Смирнов Арсений | 3 | С | 2 |
| 18 | Токатова Веста | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Чусов Давид | 2 | 1 | 2 |
| 20 | Шабалин Артур | С | 2 | 3 |
| 21 | Шестаков Тимофей | 2 | 2 | 1 |
