Без наук как без рук
| 1 | Байгужинов Рамиль | Всероссийский конкурс «Вопросита» | 1 место |
| 2 | Байгужинов Рамиль | Международный конкурс «Интербриг» | 3 место |
| 3 | Байгужинов Рамиль | 2 Всероссийская олимпиада по математике «Мир олимпиад» | 1 место |
| 4 | Шабалин Артур | Всероссийский конкурс «Вопросита» | 1 место |
| 5 | Мукажанова Азалия | Всероссийский конкурс «Вопросита» | 1 место+1место |
| 6 | Чусов Давид | Всероссийский конкурс «Вопросита» | 1 место |
| 7 | Мұрақай Әдел | Всероссийский конкурс «Вопросита» | 1 место |
| 8 | Смирнов Арсений | Всероссийский конкурс «Вопросита» | 1 место |
| 9 | Шабалин Артур | Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» | 3 место |
| 10 | Чусов Давид | Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» | дипломант |
| 11 | Мұрақай Әдел | Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» | 2 место |
| 12 | Смирнов Арсений | Всероссийская олимпиада по математике «Новые идеи» | 1 место |
| 13 | Мұрақай Әдел | Открытая российская математическая интернет-олимпиададля школьников «Зима, январь, 2016» | 3 место |
