Результаты школьной олимпиады
Призеры школьной предметной олимпиады учащихся СОШ № 39 в 2015- 2016 учебном году
| № | ФИО | Класс | Предмет | Место |
| 1 | Усина Нурай | 7 Г | Казахский язык | 1 |
| 2 | Кожахмет Хадия | 7 Г | Казахский язык | 1 |
| 3 | Жумабаев Елдос | 5 А | Казахский язык | 3 |
| 4 | Байзакова Ажар | 5 А | Казахский язык | 3 |
| 5 | Омарова Т. | 6 | Казахский язык | 3 |
| 6 | Рурак Полина | 6 | Казахский язык | 3 |
| 7 | Тяжелова Ксения | 7 Д | Казахский язык | 3 |
| 8 | Вакулина Д. | 5 Г | Русский язык | 1 |
| 9 | Ворошилова Полина | 7 В | Русский язык | 1 |
| 10 | Джандарбек Ерсултан | 8 А | Русский язык | 1 |
| 11 | Мазеина Дарья | 6 Б | Русский язык | 1 |
| 12 | Пшенко Алина | 6 Г | Русский язык | 1 |
| 13 | Сергеева Валерия | 6 Г | Русский язык | 2 |
| 14 | Жмайло София | 5 Б | Русский язык | 2 |
| 15 | Бурыкин Данил | 5 Б | Русский язык | 2 |
| 16 | Коваленко М. | 5 Д | Русский язык | 2 |
| 17 | Белгибаева А. | 5 Д | Русский язык | 2 |
| 18 | Смагулова Карина | 7 В | Русский язык | 2 |
| 19 | Нуржанов Рахат | 8 А | Русский язык | 2 |
| 20 | Шишкина Валерия | 6 Б | Русский язык | 3 |
| 21 | Жуукова Владислава | 6 Б | Русский язык | 3 |
| 22 | Макаренко М. | 5 Г | Русский язык | 3 |
| 23 | Кульджанова Д. | 5 Г | Русский язык | 3 |
| 24 | Балтаг А. | 5 Г | Русский язык | 3 |
| 25 | Гумарова А. | 5 Д | Русский язык | 3 |
| 26 | Жуманова Ж. | 5 Д | Русский язык | 3 |
| 27 | Морец Таисия | 7 В | Русский язык | 3 |
| 28 | Шевченко Ксения | 8 Г | Русский язык | 3 |
| 29 | Хасенова Зарина | 8 Г | Русский язык | 3 |
| 30 | Лысенко Дарья | 5 В | Английский язык | 2 |
| 31 | Пшенбаев Алишер | 5 В | Английский язык | 2 |
| 32 | Суенов Дамир | 7 Г | Английский язык | 3 |
| 33 | Шевчук Вера | 7 Г | Английский язык | 3 |
| 34 | Есен Арман | 5 А | Английский язык | 3 |
| 35 | Агаева Арина | 5 В | Английский язык | 3 |
| 36 | Чубарь Евгения | 5 Г | Английский язык | 3 |
| 37 | Бочкарева Виктория | 6 Г | Английский язык | 3 |
| 38 | Матвейкина Яна | 6 Д | Английский язык | 3 |
| 39 | Базавод Ангелина | 5 В | Немецкий язык | 1 |
| 40 | Калиев Чингиз | 5 В | Немецкий язык | 2 |
| 41 | Жежера Михаил | 5 В | Немецкий язык | 2 |
| 42 | Акопова Юлия | 8 Г | Немецкий язык | 2 |
| 43 | Капенов Уалихан | 5 В | Немецкий язык | 3 |
| 44 | Евстратова Кира | 5 В | Немецкий язык | 3 |
| 45 | Буй Татьяна | 6 В | Немецкий язык | 3 |
| 46 | Морец Таисия | 7 В | Немецкий язык | 3 |
| 47 | Темиржанов Фарид | 8 Г | Немецкий язык | 3 |
| 48 | Бенчак Галина | 8 Г | Немецкий язык | 3 |
| 49 | Дударь Кирилл | 7 Г | Математика | 1 |
| 50 | Плескач Александр | 6 Д | Математика | 1 |
| 51 | Садуакасова Жасмин | 5 Г | Математика | 1 |
| 52 | Резанко Александр | 5 Д | Математика | 1 |
| 53 | Байбатчинов Алишер | 8 В | Математика | 1 |
| 54 | Нуркина Мадина | 5 Д | Математика | 2 |
| 55 | Титов Александр | 8 В | Математика | 2 |
| 56 | Эльшайд Аделина | 7 В | Математика | 2 |
| 57 | Ибрагимова Карина | 7 Г | Математика | 3 |
| 58 | Щербакова Лия | 7 В | Математика | 3 |
| 59 | Жарикова Екатерина | 7 В | Математика | 3 |
| 60 | Фесиков Илья | 7 В | Математика | 3 |
| 61 | Деркульский Владимир | 7 Д | Математика | 3 |
| 62 | Нурекенов Рахимхан | 7 Д | Математика | 3 |
| 63 | Геращенко Никита | 7 Д | Математика | 3 |
| 64 | Казиев Асанали | 5 Г | Математика | 3 |
| 65 | Ганзбург Алина | 5 Г | Математика | 3 |
| 66 | Якимова Анна | 5 Д | Математика | 3 |
| 67 | Галимов Айтуар | 6 В | Математика | 3 |
| 68 | Сопельник Дмитрий | 6 Г | Математика | 3 |
| 69 | Чесский Илья | 6 Г | Математика | 3 |
| 70 | Бадулин Никита | 6 Д | Математика | 3 |
| 71 | Чернышев Сергей | 6 Г | Математика | 3 |
| 72 | Садыкова Индира | 5 А | История Казахстана | 1 |
| 73 | Есенов Азамат | 6 А | История Казахстана | 2 |
| 74 | Амангелды Жандос | 6 А | История Казахстана | 2 |
| 75 | Бенчак Галина | 8 Г | История Казахстана | 2 |
| 76 | Байжуманов Али | 6А | История Казахстана | 3 |
| 77 | Бекболат Адиль | 7 А | История Казахстана | 3 |
| 78 | Базарбаев Нурлыбек | 8 А | История Казахстана | 3 |
| 79 | Смагулова Карина | 7 В | История Казахстана | 3 |
| 80 | Новиков Максим | 6 А | Биология | 1 |
| 81 | Жакиянова Аружан | 6 А | Биология | 2 |
| 82 | Орынбай Сулу | 6 А | Биология | 3 |
| 83 | Казбекпаева Асель | 5 А | Технология | 1 |
| 84 | Никитина Юлия | 8 Г | Технология | 1 |
| 85 | Муханжарова Доната | 5 Б | Технология | 2 |
| 86 | Скворцова Валентина | 8 В | Технология | 2 |
| 87 | Смолянникова Надежда | 8 Б | Технология | 2 |
| 88 | Набиуллина Анастасия | 7 Г | Технология | 2 |
| 89 | Очеева Сагила | 5 Ж | Технология | 3 |
| 90 | Мухантаева Сабина | 8 Б | Технология | 3 |
| 91 | Лаврентьева Анастасия | 8 В | Технология | 3 |
| 92 | Скворцова Милена | 8 В | Технология | 3 |
| 93 | Хасенова Зарина | 8 Г | География | 1 |
| 94 | Никитина Юлия | 8 Г | География | 1 |
| 95 | Коровина Александра | 6 Г | География | 1 |
| 96 | Ишимцева Екатерина | 6 Г | География | 2 |
| 97 | Камышкенова Азалия | 8 Г | География | 2 |
| 98 | Ильдебаев Адиль | 8 Г | География | 2 |
| 99 | Кучеренко Валерия | 8 Г | География | 3 |
| 100 | Акопова Юлия | 8 Г | География | 3 |
| 101 | Бочкарева Виктория | 6 Г | Французский язык | 1 |
| 102 | Петрова Екатерина | 6 Г | Французский язык | 2 |
