Байқау қортындысы
"ЕҢ ТАҢДАУЛЫ СЫНЫП-2016" БАЙҚАУ ШЕҢБЕРІНДЕ «КЛАСС MALL» ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОЙЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ
Өткізілген күні: 17.02.16.
Өткізілген орны: СОСШПА № 7
Уақыты: 15.00.
| Мектеп | Тапқан ақша саны | Ұпай саны (50 «алтын» =10ұпай.) | Бонус | Қортынды |
| № 1 | 283 | 57 | 5 | 62 |
| № 2 | 183 | 37 | 37 | |
| № 4 | 64 | 13 | 13 | |
| № 6 | 78 | 16 | 16 | |
| № 7 | 132 | 26 | 26 | |
| № 9 | 109 | 22 | 22 | |
| № 13 | 60 | 12 | 12 | |
| № 14 | 195 | 39 | 39 | |
| № 17 | 272 | 54 | 15 | 69 |
| № 18 | 64 | 13 | 13 | |
| № 19 | 313 | 63 | 10 | 73 |
| № 22 | 301 | 60 | 60 | |
| № 28 | 268 | 54 | 15 | 69 |
| № 29 | 340 | 68 | 15 | 83 |
| № 33 | 144 | 29 | 29 | |
| № 34 | 147 | 29 | 5 | 34 |
| № 35 | 84 | 17 | 17 | |
| № 36 | 61 | 12 | 12 | |
| № 42 | 117 | 23 | 5 | 28 |
| № 43 | 128 | 26 | 5 | 31 |
| ЖЖОМ | 131 | 26 | 5 | 31 |
"Үлкен үзіліс" -"Мектептің 12 сәті" фестиваліндегі мектеп орындаушылардың рейтингі
Күні: 21.01.16 Өткізілген орны: ЖОМ № 29| мектеп | ұпай | мәртебе |
| № 26 | 43 | Лауреат |
| №16 | 42 | Лауреат |
| №28 | 42 | Лауреат |
| №29 | 41 | Лауреат |
| №17 | 41 | Лауреат |
| №18 | 40 | Лауреат |
| №41 | 39 | Лауреат |
| Жетекш.сош | 35 | Лауреат |
| №12 | 34 | Қатысушы |
| №36 | 33 | Қатысушы |
| №38 | 32 | Қатысушы |
| №6 | 31 | Қатысушы |
| №43 | 27 | Қатысушы |
| №35 | 26 | Қатысушы |
| №9 | 24 | Қатысушы |
| №5 | 24 | Қатысушы |
| №13 | 24 | Қатысушы |
| №19 | 23 | Қатысушы |
| №22 | 22 | Қатысушы |
| №34 | 22 | Қатысушы |
| №30 | 19 | Қатысушы |
