Дарынды рейтингі
"Павлодар қаласының № 20 лицей- мектебі" ММ оқушыларының мектепішілік
олимпиадасының қорытындысы 2015--2016 оқу жылы
| № | Оқушының аты-жөні (аты-жөні толық, әкесінің аты керегі жоқ) | Сынып | Оқыту тілі | Пәні | алған орыны |
| 1 | Жумабек Анель | 8 к | казақ | Қазақ тілі | ІІ |
| 2 | Маусымбаева Диляра | 8 к | казақ | математика | ІІІ |
| 3 | Муканова Айжан | 8 к | казақ | Қазақстан тарихы | ІІ |
| 4 | Ваньков Алексей | 8 а | орыс | физика | ІІ |
| 5 | Дмитриева Анастасия | 8 а | орыс | орыс тілі | ІІІ |
| 6 | Искаков Асанали | 8 а | орыс | Қазақстан тарихы | ІІ |
| 7 | Прохоренко Анна | 8 а | орыс | математика | ІІ |
| 8 | Яценко Богдана | 8 а | орыс | география | ІІІ |
| 9 | Бақытова Камила | 9 к | қазақ | Қазақстан тарихы | ІІ |
| 10 | Зейкен Аслан | 9 к | қазақ | Қазақ тілі | ІІ |
| 11 | Карамбаева Айымгуль | 9 к | қазақ | Қазақстан тарихы | І |
| 12 | Құсайын Әдия | 9 к | қазақ | химия | ІІ |
| 13 | Султангалиева Сабина | 9 к | қазақ | Қазақ тілі | ІІІ |
| 14 | Тайгаринова Аделя | 9 к | қазақ | Қазақстан тарихы | ІІІ |
| 15 | Басюк Вероника | 9 а | орыс | математика | ІІІ |
| 16 | Ваккер Марина | 9 а | орыс | Қазақ тілі | І |
| 17 | Краснова Кристина | 9 а | орыс | орыс тілі | ІІ |
| 18 | Муратов Диас | 9 а | орыс | география | ІІІ |
| 19 | Сагитова Диана | 9 а | орыс | математика | ІІ |
| 20 | Ткаченко Артем | 9 а | орыс | география | ІІІ |
| 21 | Черных Милана | 9 а | орыс | орыс тілі | ІІІ |
| 22 | Аксёнова Анна | 10 а | орыс | география | ІІІ |
| 23 | Аукеева Сауле | 10 а | орыс | Қазақ тілі | І |
| 24 | Безусова Екатерина | 10 а | орыс | математика | І |
| 25 | Вареник Елена | 10 а | орыс | биология | І |
| 26 | Жангазинова Милана | 10 а | орыс | орыс тілі | ІІ |
| 27 | Маденов Данияр | 10 а | орыс | география | І |
| 28 | Тауекелова Айдана | 10 а | орыс | орыс тілі | ІІ |
| 29 | Шахатаева Акмарал | 10 а | орыс | география | ІІІ |
| 30 | Алиева Айгерим | 10 к | қазақ | ағылшын тілі | ІІІ |
| 31 | Ермеков Алмаз | 10 к | қазақ | математика | ІІІ |
| 32 | Жолаушиева Жаннат | 10 к | қазақ | химия | ІІІ |
| 33 | Кажимуханов Асхат | 10 к | қазақ | математика | І |
| 34 | Казиманова Мерей | 10 к | қазақ | орыс тілі | ІІІ |
| 35 | Кұрман Асылтас | 10 к | қазақ | Қазақ тілі | ІІІ |
| 36 | Смагулова Жанар | 10 к | қазақ | Қазақстан тарихы | ІІ |
| 37 | Арабок Артур | 11 а | орыс | математика | ІІІ |
| 38 | Батаева Аделия | 11 а | орыс | математика | ІІІ |
| 39 | Висман Эвелина | 11 а | орыс | орыс тілі | ІІІ |
| 40 | Калиаскар Айжан | 11 а | орыс | ағылшыл тілі | ІІ |
| 41 | Петрова Анастасия | 11 а | орыс | Құқық | І |
| 42 | Сулейменова Томирис | 11 а | орыс | химия | ІІ |
| 43 | Айткулова Аружан | 11 б | орыс | химия | ІІ |
| 44 | Исина Айгерим | 11 б | орыс | Қазақ тілі | І |
| 45 | Каримов Сабыржан | 11 б | орыс | Қазақстан тарихы | ІІ |
| 46 | Кәрім Аида | 11 б | орыс | биология | І |
| 47 | Молдабаева Анара | 11 б | орыс | Қазақстан тарихы | І |
| 48 | Сакетов Тимур | 11 б | орыс | ағылшыл тілі | ІІІ |
| 49 | Темирова Зарина | 11 б | орыс | Қазақ тілі | ІІІ |
| 50 | Топанова Жанель | 11 б | орыс | биология | ІІ |
| 51 | Хасенова Дина | 11 б | орыс | Қазақ тілі | ІІ |
| 52 | Алкенова Сабиля | 11 к | қазақ | химия | ІІ |
| 53 | Базылова Сымбат | 11 к | қазақ | Қазақ тілі | ІІ |
| 54 | Бакелова Айым | 11 к | қазақ | биология | І |
| 55 | Жаксыбаева Камила | 11 к | қазақ | Қазақстан тарихы | І |
| 56 | Жапалбай Гүлжан | 11 к | қазақ | химия | ІІІ |
| 57 | Искаков Аман | 11 к | қазақ | география | ІІІ |
| 58 | Кайдар Мадина | 11 к | қазақ | биология | ІІ |
| 59 | Қаратай Бекзат | 11 к | қазақ | Қазақ тілі | ІІІ |
| 60 | Калитова Азиза | 11 к | қазақ | Қазақ тілі | ІІІ |
| 61 | Киреева Айнура | 11 к | қазақ | Қазақ тілі | І |
| 62 | Куспекова Рашида | 11 к | қазақ | Қазақ тілі | ІІ |
| 63 | Өмірзақ Диас | 11 к | қазақ | Қазақстан тарихы | ІІ |
| 64 | Серіков Еламан | 11 к | қазақ | физика | І |
| 65 | Султанов Диас | 11 к | қазақ | физика | І |
АЛҒАН ОРЫНДАР БОЙЫНША
СЫНЫП АРАСЫНДАҒЫ
РЕЙТИНГІ
| сынып | Орындар саны | І орынсаны | ІІ орынсаны | ІІІ орынсаны | % | орыны |
| 8 А | 5 | 0 | 3 | 2 | 24 | VII |
| 8 К | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | VIII |
| 9 А | 7 | 1 | 2 | 4 | 39 | ІІІ |
| 9 К | 7 | 1 | 2 | 4 | 29,2 | VI |
| 10 А | 8 | 4 | 2 | 2 | 36,4 | V |
| 10 К | 7 | 4 | 2 | 2 | 29,2 | VI |
| 11 А | 6 | 1 | 2 | 3 | 37,5 | ІV |
| 11 Б | 8 | 3 | 3 | 2 | 50 | ІІ |
| 11 К | 13 | 5 | 5 | 3 | 59 | І |
Құттықтаймыз!!!
І орын иегерлері қалалық олимпиадаға қатысады!
