Паспорт КМҚК №2 сәбилер бақшасы
| Руководитель: | Жумашева Гаухар Сагындыковна |
| Ашылу мерзімі: | 2007,2010 |
| Мекенжайы: | Камзина 360/1 |
| Жобалық қуаты: | 320 |
| Жалпы көлемі: | 4022,1 кв.м |
| Оқушылар саны: | 321 1-2-37 2-3 - 56 3-4 – 89 4-5 – 58 5-6 - 81 |
| Ауысым: | с7.00-19.00ч |
| Материалдық базасы: | Группы-12 Спальни-12 Музыкальный зал-1 Физкультурный зал -1 Бассейн- 1 Методический кабинет-1 Кабинет логопеда- 1 Кабинет казахского языка -1 |
| Кадрлық құрамы: | Общее количество педагогов-35 По образованию: Высшее-22 Высшее дошкольное -2 средне-специальное -13 средне спец дошкольное - 7 По категориям: высшая-5 первая - 7 вторая- 6 без категории -13 |
| Оқушыларды тамақтандыру туралы мәлімет: | 4-х разовое ,10500 и 11000 тенге в месяц |
| Қаржыландыру: | За 2019 год – 93 млн 884 тысяч тенге; За 2020 год – 112 млн 803 тысяч тенге |
| Күрделі жөндеу: | 2007,2010 - востановление по программе «Балапан»,2018 каптальный ремонт кровли |
| Мекеме туралы мәлімет: | Адрес: город Павлодар ул.Камзина 360/1 |
| Байланыстар: | Руководитель: 8(718)57-82-22; Бухгалтер: 8(718)65-32-18. |
| Электрондық пошта: | ys_2@mail.ru |
| Инстаграм: | gkkpsad2 |
| Қабылдау кестесі: | Вторник с 15.00 до 18.00 Четверг с 9.00 до 11. 00 |
| Сенім телефоны: | +7 (7182) 578222 |
