Областные научные соревнования школьников
| Осы 2014 жылы желтоқсан айындағы соңғы облыстық ғылыми жобалар конкурсының қорытындысы | ||||||||||
| Облыстық ғылыми жобалар конкурсына қатысқан 56 жобаның 47 оқушысы жүлдегер мен жеңімпаз атанды. | ||||||||||
| Осы жеңімпаз бен жүлдегерлерді ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!!! | ||||||||||
| Қала мектептерінің ғылыми қоғам орталығы басқа қалалардың арасында "Ең үздік қалалық ғылыми қоғам!" сертификатына ие болды. | ||||||||||
| Барлық жеңістер құтты болсын! | ||||||||||
| Мектеп | Қалалық турға сұраныс бергені | Қалалық іріктеу турында қатысқаны | Қалалық іріктеу турынан өткені | Қалалық турға қатысқаны | Қалалық турда жеңіске шыққаны | Облыстық іріктеу турына өткені | Облыстық турға қатысқан жобалар саны | Облыстық турда жеңіске шыққан оқушылар саны | Республикалық кезеңге шыққаны | |
| 2013 | 208 | 130 (64,9%) | 97 (74,6%) | 95 (97%) | 54 (52,6%) | 50 (52,6%) | 36 (72%) | 23 (64%) | 12 (52,1 %) | |
| 2014 | 162 | 147 (90,7%) | 111 (75,6%) | 107 (97%) | 68 (63,5%) | 77 (72%) | 56 (73%) | 47 (84%) | 9 (19,1 % ) | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 20 | 23 | 19 | 15 | 13 | 7 | 9 | 3 | 3 | ||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 11 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 25 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 26 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 29 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 34 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||
| 35 | 17 | 16 | 13 | 13 | 9 | 10 | 6 | 9 | 2 | |
| 36 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| КСШ | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Стикс | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Жетекші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 162 | 147 | 111 | 107 | 68 | 77 | 56 | 47 | 9 | ||


