Союз «Модельер – дизайнер + шоу- двойников» 28.06.2011г.
.
| №№ | школа | Общий балл |
Место
|
| 1. | СОШ 1 | 72 | участник |
| 2. | СОШ 2 | - | - |
| 3. | СОШ 4 | - | - |
| 4. | СОШ 5 | - | - |
| 5. | СОШ 6 | 104 | 3 место |
| 6. | СОШ 7 | 96 | активное |
| 7. | СОШ 9 | 98 | активное |
| 8. | СОШ 11 | - | - |
| 9. | СОШ 13 | 106 | 2 место |
| 10. | СОШ 14 | 97 | активное |
| 11. | СОШ 16 | 47 | |
| 12. | СОШ 18 | 90 | активное |
| 13. | СОШ 19 | 79 | участник |
| 14. | СОШ 22 | - | - |
| 15. | СОШ 23 | 68 | участник |
| 16. | СОШ 25 | 84 | активное |
| 17. | СОШ 26 | -53 | участник |
| 18. | СОШ 28 | 79 | участник |
| 19. | СОШ 29 | 107 | 1 место |
| 20. | СОШ 30 | 76 | участник |
| 21. | СОШ 33 | - | - |
| 22. | СОШ 34 | - | - |
| 23. | СОШ 36 | 70 | участник |
| 24. | СОШ 39 | - | - |
| 25. | СОШ 40 | 61 | участник |
| 26. | СОШ 41 | 65 | участник |
| 27. | СОШ 42 | 39 | участник |
| 28. | КСОШ | 62 | Участник |
