Конкурс «Алтын асық»
| № | Ф.И. | класс | место |
| 1 | Балмасов Ярослав | 2 «Д» | 1место |
| 2 | Безгодов Давид | 2 «К» | 1место |
| 3 | Ваничкина Анна | 2 «К» | 1место |
| 4 | Валиева Алуа | 2 «Д» | 1место |
| 5 | Говорун Роман | 2 «В» | 1место |
| 6 | Гусев Даниил | 2 «К» | 1место |
| 7 | Гуч Эллина | 2 «Г» | 1место |
| 8 | Елгезекова Адель | 2 «В» | 1место |
| 9 | Зиновьева Алина | 2 «Д» | 1место |
| 10 | Зотов Владислав | 2 «Г» | 1место |
| 11 | Ковтуненко Егор | 2 «Д» | 1место |
| 12 | Козлов Тимур | 2 «Д» | 1место |
| 13 | Кузнецова Александра | 2 «В» | 1место |
| 14 | Оноприйчук Богдан | 2 «Д» | 1место |
| 15 | Пивень Александр | 2 «В» | 1место |
| 16 | Соколов Даниил | 2 «Д» | 1место |
| 17 | Торопова Елизавета | 2 «Г» | 1место |
| 18 | Тунковский Глеб | 2 «Д» | 1место |
| 19 | Чистякова Злата | 2 «Д» | 1место |
| 20 | Шмаков Артур | 2 «В» | 1место |
| 21 | Яцук Милана | 2 «Д» | 1место |
| 22 | Борибаева Сабина | 3 «Г» | 1место |
| 23 | Куленов Ислам | 3 «В» | 1место |
| 24 | Логвиненко Роман | 3 «Г» | 1место |
| 25 | Семенюта Мария | 3 «Г» | 1место |
| 26 | Братченко Артём | 2 «В» | 2место |
| 27 | Вебер Эвелина | 3 «Г» | 2место |
| 28 | ЖоламанАсель | 3 «Г» | 2место |
| 29 | КайдагуловаДильназ | 3 «Д» | 2место |
| 30 | Новой Владислав | 3 «В» | 2место |
| 31 | СакимоваДарина | 3 «В» | 2место |
| 32 | Филатова Анастасия | 3 «Ж» | 2место |
| 33 | Каирленова Зарина | 1«Ж» | 3место |
| 34 | Маглаперидзе Тамила | 2 «Д» | 3место |
| 35 | Оноприйчук Ева | 2 «Д» | 3место |
| 36 | Мокрецов Максим | 3 «В» | 3место |
