Рекомендуемый температурный режим занятий в учреждениях образования города Павлодара в зимний период
| № | Занятия отменяются | В городской местности | В сельской местности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При безветренней погоде или умереннем ветре до 5 м/с | |||
| 1 | В 1-4 классах | При t-30 Со и ниже | При t-29 Со и ниже |
| 2 | В -9 классах | При t-33 С и нижео | При t-32 Со и ниже |
| 3 | В 1-11 классах? Государственных професиональных лицеях и на 1 курсах колледжей | При t-38 Со ниже | При t-37 Со и ниже |
| При уселении ветра от 5 м/с | |||
| 4 | В 1-4 классах | При t-28 Со и ниже | При t-27 Со и ниже |
| 5 | В 1-9 классах | При t-30 Со и ниже | При t-29 Со и ниже |
| 6 | В 1-11 классах Государственных професиональных лицеях и на 1 курсах колледжей | При t-35 Со и ниже | При t-34 Со и ниже |
| При усиление ветра до 20 м/с | |||
| 7 | В 1-4 классах | Независимо от температуры | Независимо от температуры |
| При уселении ветра до 25 м/с | |||
| 8 | В 1-4 классах | Независимо от температуры | Независимо от температуры |
| 9 | В 1-9 классах | Независимо от температуры | Независимо от температуры |
| 10 | В 1-11 классах | Независимо от температуры | Независимо от температуры |
