Штатное расписание
| № п/п | Физ. лицо | Должность | Категория сотрудника | 1 746,00 | 1 492,00 | |||||
| ГУ Жетекшинская средняя общеобразовательная школа города Павлодара | ||||||||||
| Администрация | 18,00 | 23,00 | ||||||||
| 1 | Арынова Кульжазира Есентаевна | Учитель англ яз в/о | B2-1 | |||||||
| 2 | Ибраева Гульназ Сейфулловна | Учитель каз яз и литературы в/о | B2-1 | 18,00 | 23,00 | |||||
| 3 | Камарова Айгуль Идрисовна | Учитель истории в/о | B2-2 | 18,00 | 23,00 | |||||
| 4 | Катпенова Галия Кайроллаевна | Главный бухгалтер ВО | А2-3 | |||||||
| 5 | Кох Валентина Ивановна | Зав библиотекой | С-1 | 18,00 | 11,00 | |||||
| 6 | Малахова Ирина Александровна | Учитель географии в/о | B2-1 | 18,00 | 11,00 | |||||
| 7 | Султумбаева Асель Жолдасбековна | завхоз | А2-3-1 | |||||||
| 8 | Топко Людмила Валерьевна | Бухгалтер в/о | С-2 | |||||||
| 9 | Утегенова Зауреш Кайроллиновна | Учитель каз яз и литературы в/о | B2-1 | 18,00 | 10,00 | |||||
| Техперсонал | ||||||||||
| 10 | АБДРАХМАНОВ ЖАРКЫН АСЕТОВИЧ | Сторож | 1-й квалификационный разряд2019 | |||||||
| 11 | Абдрахманов Карим Темиргалиевич | Сторож | 1-й квалификационный разряд2019 | |||||||
| 12 | АКИМЖАНОВА ЖУЛДЫЗ ТУЛЕГЕНОВНА | Уборщик служебных помещений | 1-й квалификационный разряд2019 | |||||||
| 13 | Атыгаева Назгуль Таскараевна | Уборщик служебных помещений | 1-й квалификационный разряд2019 | |||||||
| 14 | ГАЙДАР СВЕТЛАНА ИВАНОВНА | Вахтер | 1-й квалификационный разряд2019 | |||||||
| 15 | Дукенбаев Серик Нуржанович | Электрик | 2-й квалификационный разряд | |||||||
| 16 | ЖИЛИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | Дворник | 1-й квалификационный разряд2019 | |||||||
| 17 | Загнойко Павел Николаевич | Оператор | 2-й квалификационный разряд | |||||||
| 18 | Каюпова Шынар Амановна | Секретарь | D-1 | |||||||
| 19 | Куандыков Ерлан Кажимуратович | Рабочий по зданию | 2-й квалификационный разряд | |||||||
| 20 | Маденов Нурбол Мейрамбекович | Инженер по оборудованию в/о | С-2 | |||||||
| 21 | Макажанова Гульжихан Жусупбаевна | Уборщик служебных помещений | 1-й квалификационный разряд2019 | |||||||
| 22 | Мусенов Бекзат Муратович | Сторож | 1-й квалификационный разряд2019 | |||||||
| 23 | Омарова Алия Ермуратовна | Уборщик служебных помещений | 1-й квалификационный разряд2019 | |||||||
| 24 | Пономарёва Наталья Александровна | Вахтер | 1-й квалификационный разряд2019 | |||||||
| 25 | Султумбаев Ернар Мухтарулы | Сторож | 1-й квалификационный разряд | |||||||
| 26 | ШИШКОВА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА | Гардероб | 1-й квалификационный разряд | |||||||
| Учителя | ||||||||||
| 27 | АБЕЛЬДИНОВА БИБИГУЛЬ АСКАРОВНА | Учитель биологии в/о | B2-1 | 18,00 | 23,00 | |||||
| 28 | АБЫЛХАСАНОВ НУРСУЛТАН РИЗАБЕКОВИЧ | НВП с/о | B4-4 | |||||||
| 29 | АКИМОВА САНИЯ НУРБЕКОВНА | Учитель англ яз в/о | B2-4 | 18,00 | 23,00 | |||||
| 30 | Алиакбарова Акмарал Куандыковна | Учитель нач кл в/о | B2-4 | 18,00 | 23,00 | |||||
| 31 | Алимжанова Бахыт Арынжановна | Учитель математики в/о | B2-4 | 18,00 | 2,00 | |||||
| 32 | Амирбекова Гульмира Кинаятовна | ГПД с/о | B4-1 | |||||||
| 33 | Багаутдинов Руслан Рафисович | Учитель физкультуры в/о | B2-2 | 18,00 | 11,00 | |||||
| 34 | Байтемирова Асемгуль Тлеугабыловна | Учитель нач кл в/о | B2-2 | 18,00 | 10,00 | |||||
| 35 | Батурбаева Елена Владимировна | Учитель математики в/о | B2-1 | 18,00 | 19,00 | |||||
| 36 | Бердіғалым Еркежан | ГПД в/о | B3-3 | |||||||
| 37 | Бердугожина Айдана Акмурзаевна | Учитель нач классов с/о | B4-4 | 18,00 | 19,00 | |||||
| 38 | Вахитова Люция Равильевна | Учитель рус яз в/о | B2-1 | 18,00 | 19,00 | |||||
| 39 | Витько Игорь Васильевич | Учитель физкультуры в/о | B2-2 | 18,00 | 21,00 | |||||
| 40 | Гизатулина София Гаязытдиновна | Учитель музыки в/о | B2-1 | 18,00 | 18,00 | |||||
| 41 | Далабаева Айман Мухаметжановна | Учитель труда в/о | B2-4 | 18,00 | 23,00 | |||||
| 42 | Даурбекова Ольга Викторовна | Учитель нач классов с/о | B4-4 | |||||||
| 43 | Жакупова Кымбат Слямгалиевна | Учитель математики в/о | B2-2 | 18,00 | 23,00 | |||||
| 44 | Жампеисова Жанар Матаевна | Учитель англ яз в/о | B2-3 | 18,00 | 23,00 | |||||
| 45 | Жанабаева ЖМАБИКЕ Каратаевна | Соц педагог в/о | B3-4 | 18,00 | 2,00 | |||||
| 46 | Жетписбаева Гульжанат Амангельдиевна | Учитель истории в/о | B2-3 | |||||||
| 47 | Каиргельдинов Арман Бекбулатович | Учитель географии в/о | B2-4 | 18,00 | 11,00 | |||||
| 48 | КАЛИСКАРОВА АРАЙЛЫМ АМАНГЕЛЬДИНОВНА | Учитель нач кл в/о | B2-2 | 18,00 | 10,00 | |||||
| 49 | Куандыкова Айгуль Толеухановна | Учитель математики в/о | B2-1 | 18,00 | 19,00 | |||||
| 50 | КУЛАТАЕВ Амангельды Темиржанович | Шахматы с/о | B3-4 | |||||||
| 51 | Кунанбаева Толкын Кудайбергеновна | Учитель каз яз и литературы в/о | B2-1 | 18,00 | 19,00 | |||||
| 52 | Маденова Анель Ермековна | Педагог-психолог в/о | B2-3 | 18,00 | 19,00 | |||||
| 53 | Маметова Назым Амангельдиевна | Учитель информатики в/о | B2-4 | 18,00 | 18,00 | |||||
| 54 | Матаева МЕЙРАМГУЛЬ ЕСЕНГЕЛЬДИНОВНА | Учитель каз яз и литературы в/о | B2-2 | |||||||
| 55 | Орынгазиева ГУЛНАЗ ОРЫНГАЗИЕВНА | Учитель нач кл в/о | B2-2 | 18,00 | 23,00 | |||||
| 56 | Пшенбаева Роза Назымбековна | Учитель каз яз и литературы в/о | B2-3 | 18,00 | 23,00 | |||||
| 57 | Рудницкая Галина Владимировна | Учитель биологии в/о | B2-1 | 18,00 | 2,00 | |||||
| 58 | Сидоренко Инна Игоревна | Учитель химии в/о | B2-1 | |||||||
| 59 | СОЛТАНОВА Хундыз | Учитель нач кл в/о | B2-2 | 18,00 | 11,00 | |||||
| 60 | Токкожин Азамат Оразгельдинович | Учитель физкультуры в/о | B2-3 | 18,00 | 10,00 | |||||
| 61 | Трифонова Людмила Александровна | Учитель нач кл в/о | B2-1 | 18,00 | 19,00 | |||||
| 62 | Тулеубаева Шолпан Тусембаевна | Учитель рус яз в/о | B2-4 | |||||||
| 63 | Тюлюбаева Гульнара Равильевна | Учитель нач кл в/о | B2-1 | 18,00 | 19,00 | |||||
| 64 | Усенко Вадим Игоревич | Учитель англ яз в/о | B2-4 | 18,00 | 19,00 | |||||
| 65 | Фитлер Ольга Юрьевна | Учитель англ яз в/о | B2-3 | 18,00 | 18,00 | |||||
| 66 | Шаяхметова Людмила Александровна | Учитель самопознания и худ трудв/о | B2-1 | 18,00 | 23,00 | |||||
| Итого | ||||||||||
