Температурный режим
Рекомендуемый температурный режим занятий в школе
в зимний период
(согласно Постановлению акимата города Павлодар
от 2 ноября 2011 года №2678/33)
| № п/п | Занятия отменяются | В городской местности |
| 1 | 2 | 3 |
| При безветренной погоде или умеренном ветре до 5 м/с | ||
| 1 | В 1-4 классах | При t -30 С° и ниже |
| 2 | В 1-9 классах | При t -33 С° и ниже |
| 3 | В 1-11 классах, государственных профессиональных лицеях и на 1 курсах колледжей | При t -38 С° и ниже |
| При усилении ветра от 5 м/с и более | ||
| 4 | В 1 -4 классах | При t - 28 С° и ниже |
| 5 | В 1-9 классах | При t - 30 С° и ниже |
| 6 | В 1-11классах, государственных профессиональных лицеях и на 1 курсах колледжей | При t - 35 С° и ниже |
| При усилении ветра до 20 м/с | ||
| 7 | В 1-4 классах | Независимо от температуры |
| При усилении ветра до 25 м/с | ||
| 8 | В 1-4 классах | Независимо от температуры |
| 9 | В 1-9 классах | Независимо от температуры |
| 10 | В 1-11классах, государственных профессиональных лицеях и на 1 курсах колледжей | Независимо от температуры |
