Все

Основные показатели финансовой деятельности по постоянию на 1 ИЮЛЯ 2019 г. | Скачать Смотреть |
Информация о приглашенном поставщике ИП Тейц В.А. 06.08.19 | Скачать |
Информация о приглашенном поставщике мука 05.08.19 | Скачать |
Информация о приглашенном поставщике рыбы 05.08.19 | Скачать |
Протокол итогов 31.07.2019 | Скачать Смотреть |
Протокол вскрытия конвертов 31.07.2019 | Скачать Смотреть |
Типовая конкурсная документация 19.07.19 | Скачать Смотреть |
Объявление о конкурсе 19.07.2019 | Скачать Смотреть |
Приказ о конкурсе 19.07.19 | Скачать |
Протокол итогов 19.07.2019 | Скачать Смотреть |
Протокол вскрытия 19.07.2019 | Скачать Смотреть |
Информация о приглашенном поставщике прод.пит 03.07.19 | Скачать |
Информация о приглашенном поставщике макар.изд 03.07.19 | Скачать |
Информация о приглашенном поставщике овощи, фрукты 03.07.19 | Скачать |
Информация о приглашенном поставщике молока и кисло-молочной продукции 02.07.19 | Скачать |
Информация о приглашенном поставщике хлебобулочных изделий 02.07.19 | Скачать |
Информация о приглашенном поставщике мяса кур 02.07.19 | Скачать |
Информация о приглашенном поставщике сыра 02.07.19 | Скачать |
Информация о приглашенном поставщике кисло-молочной продукции 02.07.19 | Скачать |
Информация о приглашенном поставщике яиц куриных 02.07.19 | Скачать |
