Сенім телефоны
87782194989
email: sosh43@goo.edu.kz
Мекенжайы: Павлодар облысы, Павлодар қ., Лермонтов көш., 95-ші үй
556862 - қабылдау бөлмесі, 555860 - директордың орынбасары, 513210 - бухгалтерлік есеп
Білім бөлімінің басты бетіне қайту
Азаматтарды жеке қабылдау кестесі:
дүйсенбі сағат 16.00-ден 18.00-ге дейін
Бір жылда
Бір айда
Бір аптада
Кеше
Результаты пробного тестирования к ПГК 9 классы за 12 февраля 2011год
23-02-2011 10:36

 

Дата проведения       12.02.11
          % каз.яз %   ин.яз %   матем сумма % выпол
1 Бабыкпаев Руслан Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 66,7% 20 23,3%   7 36,7%   11 38 42,2%
2 Балтабаева Жулдыз Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 80,0% 24 40,0%   12 83,3%   25 61 67,8%
3 Бекова Далида Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 80,0% 24 66,7%   20 36,7%   11 55 61,1%
4 Богдан Мария       0,0%   0,0%     0,0%     0 0,0%
5 Бороздин Илья Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 33,3% 10 16,7%   5 16,7%   5 20 22,2%
6 Бражникова Дарья Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 56,7% 17 36,7%   11 30,0%   9 37 41,1%
7 Дамежанов Асылбек Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 70,0% 21 46,7%   14 30,0%   9 44 48,9%
8 Джанмамедова Дэиа Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 76,7% 23 30,0%   9 26,7%   8 40 44,4%
9 Жамбылова Айжан Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 73,3% 22 40,0%   12 46,7%   14 48 53,3%
10 Жусуп Семби Таипова М.Ж. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 50,0% 15 46,7%   14 23,3%   7 36 40,0%
11 Иванов Александр Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 53,3% 16 36,7%   11 43,3%   13 40 44,4%
12 Кабардаева Ульяна Каирбекова Л.М. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 83,3% 25 20,0%   6 46,7%   14 45 50,0%
13 Каипов Икрам Каирбекова Л.М. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 53,3% 16 26,7%   8 63,3%   19 43 47,8%
14 Кузнецова Анжела Таипова М.Ж. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 73,3% 22 30,0%   9 20,0%   6 37 41,1%
15 Кульпин Юрий Таипова М.Ж. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 0,0%   0,0%     0,0%     0 0,0%
16 Магажан Данияр Каирбекова Л.М. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 70,0% 21 30,0%   9 26,7%   8 38 42,2%
17 Никонорова Наталья Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 90,0% 27 83,3%   25 43,3%   13 65 72,2%
18 Нукин Батырбек Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 66,7% 20 46,7%   14 46,7%   14 48 53,3%
19 Пинчук Татьяна Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 0,0%   0,0%     0,0%     0 0,0%
20 Санина Анна Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 93,3% 28 43,3%   13 56,7%   17 58 64,4%
21 Сарсембай Максат Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 66,7% 20 30,0%   9 16,7%   5 34 37,8%
22 Свичкарь Анатолий Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 26,7% 8 26,7%   8 33,3%   10 26 28,9%
23 Соколовский Андрей Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 70,0% 21 83,3%   25 43,3%   13 59 65,6%
24 Султанова Гульнур Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 0,0%   0,0%     0,0%     0 0,0%
25 Тезекбаев Адиль Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 50,0% 15 33,3%   10 23,3%   7 32 35,6%
26 Шубин Вячеслав Каирбекова Л.М. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 40,0% 12 23,3%   7 30,0%   9 28 31,1%
27 Шутка Олег Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 33,3% 10 20,0%   6 20,0%   6 22 24,4%
28 Якимова Ксения Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 50,0% 15 30,0%   9 20,0%   6 30 33,3%
29 Яровенко Владислав Таипова М.Ж. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 0,0%   0,0%     0,0%     0 0,0%
средний балл       62,8% 18,8 37,9%   11,4 36,0%   10,8 41,0 45,6%
1 Аксенова Кристина Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 50,0% 15 23,3%   7 46,7%   14 36 40,0%
2 Ахметжанова Асем Шакенова Б.М. Алиева Д.К. Хотянович З.В. 83,3% 25 50,0%   15 43,3%   13 53 58,9%
3 Баймаканов Даир Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 40,0% 12 50,0%   15 36,7%   11 38 42,2%
4 Барановская Ксения Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 43,3% 13 50,0%   15 36,7%   11 39 43,3%
5 Большакова Елена Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 53,3% 16 33,3%   10 50,0%   15 41 45,6%
6 Бунякова Виолетта Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 66,7% 20 83,3%   25 76,7%   23 68 75,6%
7 Васильков Сергей Шакенова Б.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 60,0% 18 46,7%   14 50,0%   15 47 52,2%
8 Дергунов Максим Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 23,3% 7 10,0%   3 53,3%   16 26 28,9%
9 Дощанова Айгерим       0,0%   0,0%     0,0%     0 0,0%
10 Епифанова Екатерина Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 60,0% 18 26,7%   8 50,0%   15 41 45,6%
11 Жукенова Анеля Таипова М.Ж. Алиева Д.К. Хотянович З.В. 66,7% 20 53,3%   16 66,7%   20 56 62,2%
12 Захарова Инна Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 50,0% 15 36,7%   11 33,3%   10 36 40,0%
13 Захарова Ирина Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 56,7% 17 33,3%   10 30,0%   9 36 40,0%
14 Искакова Акжан Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 63,3% 19 23,3%   7 33,3%   10 36 40,0%
15 Казанцев Владислав Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 60,0% 18 30,0%   9 50,0%   15 42 46,7%
16 Карпенко Анастасия Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 60,0% 18 53,3%   16 36,7%   11 45 50,0%
17 Коваленко Александр Шакенова Б.М. Алиева Д.К. Хотянович З.В. 50,0% 15 40,0%   12 %   8 35 38,9%
18 Кусембаева Дамира Шакенова Б.М. Алиева Д.К. Хотянович З.В. 66,7% 20 36,7%   11 33,3%   10 41 45,6%
19 Михайленко Надежда Шакенова Б.М. Алиева Д.К. Хотянович З.В. 26,7% 8 33,3%   10 56,7%   17 35 38,9%
20 Мукашева Гаухарай Шакенова Б.М. Алиева Д.К. Хотянович З.В. 76,7% 23 53,3%   16 53,3%   16 55 61,1%
21 Мусин Алибек Шакенова Б.М. Алиева Д.К. Хотянович З.В. 0,0%   0,0%     0,0%     0 0,0%
22 Пузик Кристина Шакенова Б.М. Алиева Д.К. Хотянович З.В. 60,0% 18 36,7%   11 30,0%   9 38 42,2%
23 Русаков Владислав Шакенова Б.М. Алиева Д.К. Хотянович З.В. 40,0% 12 33,3%   10 30,0%   9 31 34,4%
24 Санко Иван Шакенова Б.М. Алиева Д.К. Хотянович З.В. 93,3% 28 30,0%   9 53,3%   16 53 58,9%
25 Саханова Виктория Шакенова Б.М. Алиева Д.К. Хотянович З.В. 30,0% 9 23,3%   7 36,7%   11 27 30,0%
26 Сидоренко Владимир Шакенова Б.М. Алиева Д.К. Хотянович З.В. 46,7% 14 56,7%   17 46,7%   14 45 50,0%
27 Тамошина Алина Шакенова Б.М. Алиева Д.К. Хотянович З.В. 43,3% 13 26,7%   8 33,3%   10 31 34,4%
28 Тетерников Алексей Шакенова Б.М. Алиева Д.К. Хотянович З.В. 43,3% 13 46,7%   14 50,0%   15 42 46,7%
29 Щетинина Ольга Шакенова Б.М. Алиева Д.К. Хотянович З.В. 66,7% 20 40,0%   12 50,0%   15 47 52,2%
средний балл       54,8% 16,4 39,3%   12 43,2%   13,3 41,5 46,1%
1 Баймурзина Зарина Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 50,0% 15 33,3%   10 56,7%   17 42 46,7%
2 Зейнулла Амангуль Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 70,0% 21 26,7%   8 36,7%   11 40 44,4%
3 Кожанов Алибек Каирбекова Л.М. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 80,0% 24 16,7%   5 30,0%   9 38 42,2%
4 Корожиту Михаил Каирбекова Л.М. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 20,0% 6 26,7%   8 33,3%   10 24 26,7%
5 Леонов Станислав Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 30,0% 9 43,3%   13 40,0%   12 34 37,8%
6 Калинова Юлия Каирбекова Л.М. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 36,7% 11 33,3%   10 40,0%   12 33 36,7%
7 Марахонько Мария Каирбекова Л.М. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 43,3% 13 16,7%   5 16,7%   5 23 25,6%
8 Машрапов Еркебулан Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 86,7% 26 70,0%   21 66,7%   20 67 74,4%
9 Михайлов Илья Каирбекова Л.М. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 20,0% 6 23,3%   7 20,0%   6 19 21,1%
10 Молдабекова Мадина Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 63,3% 19 36,7%   11 43,3%   13 43 47,8%
11 Новик Анастасия Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 53,3% 16 60,0%   18 46,7%   14 48 53,3%
12 Нурмаганбетов Ануар Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 80,0% 24 33,3%   10 70,0%   21 55 61,1%
13 Попов Данила Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 46,7% 14 26,7%   8 20,0%   6 28 31,1%
14 Рыкунов Юрий Таипова М.Ж. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 23,3% 7 13,3%   4 20,0%   6 17 18,9%
15 Сарин Ринат Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 33,3% 10 33,3%   10 30,0%   9 29 32,2%
16 Сарсембаева  М аргарита Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 0,0%   0,0%     0,0%     0 0,0%
17 Сейтказинова Диана Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 20,0% 6 26,7%   8 26,7%   8 22 24,4%
18 Смагулова Аида Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 73,3% 22 46,7%   14 43,3%   13 49 54,4%
19 Смурыгин Александр Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 56,7% 17 26,7%   8 33,3%   10 35 38,9%
20 Тищенко Дмитрий Таипова М.Ж. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 66,7% 20 33,3%   10 36,7%   11 41 45,6%
21 Тюкалов Виталий  Таипова М.Ж. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 0,0%   0,0%     0,0%     0 0,0%
22 Хафизуллина Анфиса Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 0,0%   0,0%     0,0%     0 0,0%
23 Худяшов Сергей Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 20,0% 6 26,7%   8 20,0%   6 20 22,2%
24 Худяшов Вячеслав Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 43,3% 13 23,3%   7 23,3%   7 27 30,0%
25 Шульгина Ирина       0,0%   0,0%     0,0%     0 0,0%
средний балл       48,4% 14,5 32,2%   9,7 35,9%   10,8 35 38,8%
1 Агапитов Артем Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 0,0%   0,0%     0,0%     0 0,0%
2 Анопко Владимир Таипова М.Ж. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 23,3% 7 50,0%   15 26,7%   8 30 33,3%
3 Бирюкова Ксения Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 63,3% 19 26,7%   8 20,0%   6 33 36,7%
4 Боярский Сергей Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 50,0% 15 23,3%   7 26,7%   8 30 33,3%
5 Вареневская Елена Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 0,0%   0,0%     0,0%     0 0,0%
6 Голубева Виолетта Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 70,0% 21 16,7%   5 16,7%   5 31 34,4%
7 Горина Полина Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 50,0% 15 50,0%   15 16,7%   5 35 38,9%
8 Доманина Ксения Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 23,3% 7 26,7%   8 50,0%   15 30 33,3%
9 Кабышев Мадияр Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 56,7% 17 46,7%   14 50,0%   15 46 51,1%
10 Кадымов Аркадий Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 53,3% 16 40,0%   12 50,0%   15 43 47,8%
11 Кайлер Виктория Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 53,3% 16 23,3%   7 26,7%   8 31 34,4%
12 Карагесекова  Мадина Таипова М.Ж. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 40,0% 12 13,3%   4 43,3%   13 29 32,2%
13 Квиткова Любовь Каирбекова Л.М. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 36,7% 11 26,7%   8 36,7%   11 30 33,3%
14 Кожан  Арайлым Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 80,0% 24 43,3%   13 43,3%   13 50 55,6%
15 Косинов Михаил Таипова М.Ж. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 46,7% 14 26,7%   8 53,3%   16 38 42,2%
16 Мусаева Полина Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 0,0%   0,0%     0,0%     0 0,0%
17 Нурланов Жалгас Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 66,7% 20 16,7%   5 30,0%   9 34 37,8%
18 Панарина Алёна Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 60,0% 18 23,3%   7 30,0%   9 34 37,8%
19 Пичугина Анастасия Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 63,3% 19 23,3%   7 33,3%   10 36 40,0%
20 Павлюк Вадим Каирбекова Л.М. Колотова Н.А. Хотянович З.В. 20,0% 6 26,7%   8 16,7%   5 19 21,1%
21 Самохин Олег Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 43,3% 13 40,0%   12 20,0%   6 31 34,4%
22 Стежко Ольга Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 26,7% 8 16,7%   5 16,7%   5 18 20,0%
23 Тайман Береке Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 56,7% 17 26,7%   8 33,3%   10 35 38,9%
24 Татарников Сергей Таипова М.Ж. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 20,0% 6 10,0%   3 26,7%   8 17 18,9%
25 Халиуллина Любовь Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 23,3% 7 13,3%   4 43,3%   13 24 26,7%
26 Щербаков Сергей Каирбекова Л.М. Ахметова Н.А. Хотянович З.В. 43,3% 13 26,7%   8 26,7%   8 29 32,2%
средний балл       46,5% 14,0 27,7%   8,3 32,0%   9,6 31,9 35,4%
 
Итого по школе       53,4% 16 34,6%   10 37,3%   11,2 37,6 41,8%