Основные показатели финансовой отчетности на 31 марта 2020 года
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "31" марта 2020г. | ||||
| ГККП "Ясли-сад № 3" города Павлодара | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 277 | 277 | 282 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 97141 | 27468,5 | 27468,5 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 72790 | 18640 | 18640 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4560 | 1367 | 1367 |
| штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 130,2 | 130,2 | 130,2 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 42600 | 12953 | 12953 |
| штатная численность | единиц | 37,521 | 38,042 | 38,042 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 29600 | 6936,5 | 6936,5 |
| штатная численность | единиц | 32,75 | 32,75 | 32,75 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10126 | 2630 | 2630 |
|
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6140 | 2128 | 2128 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2700 | 1204 | 1204 |
|
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
|
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1415 | 250 | 250 |
| Бухгалтер: Омирзакова М.А. | ||||
