Мектеп микрорайоны

ШАҒЫН АУДАН-МИКРОРАЙОН
Павлодар Қаласының №23 ЖОББМ ШАҒЫН АУДАНы
| № | Көшелері | Үйлердің нөмерлері |
| 1 | Торайгыров к 13, 15 | 111,111/1,111/2,113,115,117 |
| 2 | Дерибас к | 1,2,2/1,2/2,5,4/1,7,9,9/1,10,10/1,11/3,12,12/1,12/2,13,15,16,16/1 |
| 3 | Заслонов к | 1 - 34 тізімге кірген |
| 4 | Павлов к | 1,2,2/1,8,12,14,16,18,20,22,24,24/1,24/2. |
| 5 | Камзин к | 1/1,1/2,4,4/1. |
| 6 | Московская к | 1-45 (жұпты және жұпсыз жақта), 16,18 |
| 7 | Барнаульская к | 1-45 (жұпты және жұпсыз жақта). |
| 8 | Ленинградская к | 1-45 (жұпты және жұпсыз жақта). |
| 9 | Омская к | 1-45 (жұпты және жұпсыз жақта). |
| 10 | Елгин к | 1-45 (жұпты және жұпсыз жақта). |
| 11 | Гурьев к | 1-45 (жұпты және жұпсыз жақта). |
| 12 | Ростовская к | 1-45 (жұпты және жұпсыз жақта). |
| 13 | Кисловодская к | 1-45 (жұпты және жұпсыз жақта). |
| 14 | Красноярская к | 1-45 (жұпты және жұпсыз жақта). |
| 15 | Комсомольская к | 1-45 (жұпты және жұпсыз жақта), 1/1. |
| 16 | Энгельс к | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 |
| 17 | Железнодорожная | 3,3/1,5,7,4,8. |
| 18 | Бакин к | 2,2/1,5,6. |
| 19 | Чкалов к | 5,10-36,68-80,14,16 (жұпты жақ),104 |
| 21 | Иссыкульская к | 1-45 (жұпты және жұпсыз жақта) |
| 22 | Карагандинская к | 1-45 (жұпты және жұпсыз жақта) |
