Микрорайон школы

Микрорайон СОШ № 23 г. Павлодара
| № | Улицы | Номера домов |
| 1 | Торайгырова. 13, 15 | 111,111/1,111/2,113,115,117 |
| 2 | Дерибаса | 1,2,2/1,2/2,5,4/1,7,9,9/1,10,10/1,11/3,12,12/1,12/2,13,15,16,16/1 |
| 3 | Заслонова | С 1 по 34 включительно |
| 4 | Павлова | 1,2,2/1,8,12,14,16,18,20,22,24,24/1,24/2. |
| 5 | Камзина | 1/1,1/2,4,4/1. |
| 6 | Московская | 1-45 (четные и нечетные стороны), 16,18 |
| 7 | Барнаульская | 1-45 (четные и нечетные стороны). |
| 8 | Ленинградская | 1-45 (четные и нечетные стороны). |
| 9 | Омская | 1-45 (четные и нечетные стороны). |
| 10 | Елгина | 1-45 (четные и нечетные стороны). |
| 11 | Гурьевская | 1-45 (четные и нечетные стороны). |
| 12 | Ростовская | 1-45 (четные и нечетные стороны). |
| 13 | Кисловодская | 1-45 (четные и нечетные стороны). |
| 14 | Красноярская | 1-45 (четные и нечетные стороны). |
| 15 | Комсомольская | 1-45 (четные и нечетные стороны), 1/1. |
| 16 | Энгельса | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 |
| 17 | Железнодорожная | 3,3/1,5,7,4,8. |
| 18 | Бакинская | 2,2/1,5,6. |
| 19 | Чкалова | 5,10-36,68-80,14,16 (четная сторона),104 |
| 21 | Иссыкульская | 1-45 (четные и нечетные стороны) |
| 22 | Карагандинская | 1-45 (четные и нечетные стороны) |
