Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері «1» сәуір 2019 ж.
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2019г. | ||||
ГУ "Кенжекольская средняя общеобразовательная школа города Павлодара" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1156 | 1162 | 1162 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 241,3 | 59,9 | 59,9 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 278933 | 69572 | 69572 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 225160 | 57444 | 57444 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10620 | 2655 | 2655 |
штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 118 | 118 | 126 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 188656 | 48318 | 48318 |
штатная численность | единиц | 105,38 | 71 | 69 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 149,2 | 227 | 233 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 25884 | 6471 | 6471 |
штатная численность | единиц | 29,75 | 29,75 | 20 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 72,5 | 73 | 108 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2173 | 6519 | 6519 |
штатная численность | единиц | 41 | 41 | 35 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 53 | 53 | 62 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 23498 | 7722 | 7722 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 14861 | 1266 | 1266 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 3637 | 507 | 507 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 11776,8 | 2633 | 2633 |