Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "1" мая 2019г.
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "1" мая 2019г. | ||||
| ГУ "Кенжекольская средняя общеобразовательная школа города Павлодара" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1155 | 1161 | 1161 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 242,6 | 79,6 | 79,6 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 280248 | 92462 | 92462 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 226081 | 76440 | 76440 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10620 | 3540 | 3540 |
| штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 118 | 118 | 126 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 189577 | 64272 | 64272 |
| штатная численность | единиц | 105,38 | 71 | 69 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 149,9 | 226 | 233 |
|
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 25884 | 8628 | 8628 |
| штатная численность | единиц | 29,75 | 29,75 | 20 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 72,5 | 73 | 108 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2173 | 8692 | 8692 |
| штатная численность | единиц | 41 | 41 | 35 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 53 | 53 | 62 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 23592 | 9631 | 9631 |
|
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 14861 | 1809 | 1809 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 3937 | 905 | 905 |
|
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
|
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 11776,8 | 3677 | 3677 |
