БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ 2019 ЖЫЛҒЫ 1 ТАМЫЗДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША.
ГУ "Кенжекольская средняя общеобразовательная школа города Павлодара" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1155 | 1161 | 1161 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 282 | 156 | 156 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 325295 | 181398 | 181398 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 260144 | 153807 | 153807 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 13749 | 9647 | 9647 |
штатная численность | единиц | 8 | 8 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 153 | 184 | 197 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 186382 | 110605 | 110605 |
штатная численность | единиц | 105 | 71 | 69 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 147 | 223 | 229 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 30536 | 18517 | 18517 |
штатная численность | единиц | 30 | 30 | 20 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86 | 89 | 132 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 25277 | 15038 | 15038 |
штатная численность | единиц | 41 | 41 | 35 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 617 | 61 | 72 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 27015 | 16525 | 16525 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5094 | 2566 | 2566 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 4122 | 2922 | 2922 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 12024 | 961 | 961 |
7. Фонд всеобщего образования (обеспечение питанием и одеждой детей из малообеспеченных семей) |
тыс. тенге | 16896 | 4617 | 4617 |