Результаты ВОУД ( ноябрь)
| БАЙҚАУ СЫНАҒЫ - ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ | |||||||||||||
| No | АТЫ / ИМЯ | ТЕГІ / ФАМИЛИЯ | МЕКТЕП / ШКОЛА | СЫНЫБЫ / КЛАСС | НҰСҚА / ВАРИАНТ | 5-ШІ ПӘН / 5-ЫЙ ПРЕДМЕТ | ҚАЗ Т / КАЗ ЯЗ | РУС ЯЗ / ОР Т | ҚАЗ ТАРИХЫ / ИСТ КАЗ | МАТЕМАТИКА | 5-ШІ ПӘН / 5-ЫЙ ПРЕДМЕТ | 5 ПӘНДІК ҰПАЙ / 5 ПР БАЛЛ | 4 ПӘНДІК ҰПАЙ / 4 ПР БАЛЛ |
| 1 | ДАРИНА | ПОЛЕШКО | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Д | 9298 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 16 | 20 | 18 | 19 | 18 | 91 | 75 |
| 2 | МАРИНА | КОТ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Д | 9298 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 16 | 16 | 18 | 19 | 15 | 84 | 68 |
| 3 | АНАСТАСИЯ | КАЛЕСНИКОВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 14 | 18 | 17 | 15 | 15 | 79 | 65 |
| 4 | САБИНА | БАЙМУРЗИНА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Д | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 18 | 16 | 18 | 11 | 16 | 79 | 61 |
| 5 | ЮЛИЯ | БРЯДНОВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 78 | 64 | |
| 6 | ДАРЬЯ | ЗАЙЦЕВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9А | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 10 | 19 | 14 | 18 | 16 | 77 | 67 |
| 7 | ЗАРИНА | АПСАЛИКОВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Е | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 12 | 18 | 17 | 17 | 13 | 77 | 65 |
| 8 | АННА | ГИНСГАЙМЕР | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 76 | 62 |
| 9 | МАДИНА | АЛИБЕКОВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9А | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 15 | 12 | 12 | 18 | 18 | 75 | 60 |
| 10 | МИЛА | КОРИГОВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9А | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 15 | 13 | 13 | 19 | 14 | 74 | 59 |
| 11 | МАРИЯ | ЧЕВТАЕВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Е | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 11 | 17 | 10 | 17 | 19 | 74 | 63 |
| 12 | АЯУЛЫМ | ОРАЗАЛИНА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Д | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 14 | 18 | 11 | 16 | 15 | 74 | 60 |
| 13 | ДАНИЯР | БЕРИШЕВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Д | 9298 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 12 | 9 | 17 | 18 | 17 | 73 | 61 |
| 14 | ГЛЕБ | ЯНОВИЧ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 11 | 16 | 17 | 15 | 13 | 72 | 61 |
| 15 | ДИАНА | САНИЯЗОВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 11 | 17 | 17 | 15 | 11 | 71 | 60 |
| 16 | ВЛАДИМИР | СКРИПНИЧЕНКО | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9А | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 12 | 14 | 12 | 18 | 14 | 70 | 58 |
| 17 | ДМИТРИЙ | МАКОВОЗ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 16 | 12 | 13 | 15 | 14 | 70 | 54 |
| 18 | ТИМУР | ШАЙДУЛЛИН | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 11 | 16 | 17 | 14 | 12 | 70 | 59 |
| 19 | ЭЛЬДАН | АЛТИЕВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 16 | 12 | 13 | 15 | 13 | 69 | 53 |
| 20 | ИРИНА | ШИРОН | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Д | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 10 | 18 | 12 | 12 | 15 | 67 | 57 |
| 21 | АНАСТАСИЯ | КОМКОВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Д | 9299 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 12 | 15 | 4 | 16 | 19 | 66 | 54 |
| 22 | ИРИНА | ГРУШИНА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Д | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 11 | 13 | 15 | 10 | 15 | 64 | 53 |
| 23 | ЖУМАБИКЕ | ШАМГУН | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Д | 9298 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 14 | 10 | 14 | 10 | 16 | 64 | 50 |
| 24 | НАРИМАН | АНУАРБЕКОВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 11 | 16 | 16 | 7 | 13 | 63 | 52 |
| 25 | ДМИТРИЙ | ГОЛУБКО | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Д | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 14 | 15 | 9 | 13 | 12 | 63 | 49 |
| 26 | АЙНУРА | БАЙМУРЗИНА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9299 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 14 | 12 | 11 | 10 | 15 | 62 | 48 |
| 27 | МАКСИМ | РУМЯНЦЕВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Д | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 7 | 16 | 15 | 13 | 11 | 62 | 55 |
| 28 | АННА | УРЖУМОВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Д | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 6 | 12 | 15 | 8 | 16 | 57 | 51 |
| 29 | МУРАТ | КАРАТАЕВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9А | 9298 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 6 | 14 | 14 | 13 | 9 | 56 | 50 |
| 30 | ДАЙАНА | САЛИМОВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9299 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 12 | 15 | 6 | 10 | 13 | 56 | 44 |
| 31 | МАДИНА | ДЮСЕНБАЕВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9А | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 6 | 12 | 11 | 14 | 12 | 55 | 49 |
| 32 | ОМАРХАН | КАБДЫКАЙЫР | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9В | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 11 | 14 | 14 | 11 | 5 | 55 | 44 |
| 33 | АЛЕКСАНДР | ЗИНУКОВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 15 | 14 | 6 | 4 | 16 | 55 | 40 |
| 34 | ИЛЬЯ | РЯЖКО | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9299 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 12 | 13 | 7 | 10 | 13 | 55 | 43 |
| 35 | РОМАН | МАРКЕВИЧ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Д | 9299 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 11 | 10 | 4 | 15 | 15 | 55 | 44 |
| 36 | НИКИТА | ВОРОБЬЕВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 15 | 14 | 6 | 3 | 16 | 54 | 39 |
| 37 | КАМИЛАЯ | ЖАРЫЛГАСИНОВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | В | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 9 | 14 | 14 | 9 | 7 | 53 | 44 |
| 38 | ВИКТОРИЯ | ТРОШИНА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 11 | 12 | 12 | 15 | 3 | 53 | 42 |
| 39 | ЕЛИЗАВЕТА | КОНОВАЛОВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Е | 9299 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 6 | 13 | 8 | 13 | 12 | 52 | 46 |
| 40 | РУСЛАН | АМИРОВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9А | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 8 | 10 | 15 | 11 | 7 | 51 | 43 |
| 41 | ЮЛЯ | БУТАКОВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9299 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 51 | 42 |
| 42 | ВИТАЛИЙ | КВАСТ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 8 | 13 | 10 | 13 | 7 | 51 | 43 |
| 43 | ДМИТРИЙ | НАУМЕНКО | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Д | 9299 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 12 | 13 | 5 | 10 | 11 | 51 | 39 |
| 44 | АСХАТ | МУКАШ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Д | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 12 | 11 | 8 | 8 | 12 | 51 | 39 |
| 45 | ЕКАТЕРИНА | ИБРАГИМОВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9В | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 10 | 14 | 12 | 8 | 6 | 50 | 40 |
| 46 | АРМАН | КЕНЕСОВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9А | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 6 | 8 | 14 | 12 | 9 | 49 | 43 |
| 47 | ЮРИЙ | БОГИНСКИЙ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Г | 9299 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 4 | 10 | 10 | 10 | 14 | 48 | 44 |
| 48 | ПОЛИНА | ДРОЗД | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9В | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 8 | 15 | 9 | 13 | 3 | 48 | 40 |
| 49 | АЛЕКСАНДР | ЛАТОВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Г | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 9 | 13 | 5 | 12 | 7 | 46 | 37 |
| 50 | ДАНИИЛ | ЛЕБЕДЕВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9299 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 7 | 12 | 6 | 10 | 11 | 46 | 39 |
| 51 | АРТЕМ | КОРЧАГИН | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Г | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 10 | 13 | 5 | 9 | 7 | 44 | 34 |
| 52 | АЛЕКСАНДР | ДЕРК>ЧЕНКО | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9А | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 4 | 12 | 13 | 10 | 4 | 43 | 39 |
| 53 | НАСТЯ | БЕРЕЗНЕВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9В | 9299 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 11 | 10 | 6 | 5 | 11 | 43 | 32 |
| 54 | БОГДАН | ГОССЕН | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9В | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 3 | 15 | 8 | 8 | 8 | 42 | 39 |
| 55 | ДАНИИЛ | КУЛАГИН | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Г | 9298 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 8 | 9 | 14 | 7 | 2 | 40 | 32 |
| 56 | АЛЕКСАН Р | СТЕПУК | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Г | 9299 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 5 | 13 | 7 | 12 | 3 | 40 | 35 |
| 57 | ДАРЬЯ | НЕЧАЕВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9В | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 3 | 16 | 8 | 9 | 4 | 40 | 37 |
| 58 | ЕКАТЕРИНА | БЕЗВЕРХОВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Г | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 3 | 14 | 5 | 8 | 9 | 39 | 36 |
| 59 | ТЕМЕРЛАН | АБДЕНОВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9В | 9299 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 9 | 15 | 3 | 6 | 5 | 38 | 29 |
| 60 | АРТЕМ | БЕЙМ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9>98 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 9 | 9 | 5 | 10 | 5 | 38 | 29 |
| 61 | АРТЕМ | ЗАНИН | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9298 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 9 | 8 | 5 | 10 | 5 | 37 | 28 |
| 62 | АДАМ | ОВЧЕЛУПОВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Г | 9298 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 35 | 29 |
| 63 | АЛЕКСЕЙ | МОХОВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9В | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 5 | 12 | 7 | 10 | 1 | 35 | 30 |
| 64 | ВИКТОРИЯ | СОЛОДЧЕНКО | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9В | 9299 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 5 | 11 | 5 | 3 | 11 | 35 | 30 |
| 65 | РУСЛАН | АЛЕКСЕЕВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9А | 9298 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 6 | 8 | 1 | 10 | 9 | 34 | 28 |
| 66 | АЛЕКСЕЙ | КРЮКОВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9В | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 2 | 13 | 8 | 7 | 4 | 34 | 32 |
| 67 | БИФАТИМА | ТЫЛЕК | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 12 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 22 |
| 68 | АДИЛЬ | СМАГУЛОВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 9 | 14 | 6 | 3 | 2 | 34 | 25 |
| 69 | ИВАН | МАЛАШЕВСКИЙ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Д | 9299 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 6 | 12 | 1 | 5 | 10 | 34 | 28 |
| 70 | ДМИТРИЙ | ГРИБАНОВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Г | 9298 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 8 | 10 | 3 | 9 | 3 | 33 | 25 |
| 71 | КРИСТИНА | АРНЭ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Г | 9299 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 6 | 10 | 3 | 8 | 6 | 33 | 27 |
| 72 | ВИКТОР | РЕЙТЕР | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Г | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 4 | 12 | 4 | 6 | 7 | 33 | 29 |
| 73 | ВАЛЕРИЯ | ИВАНЧЕНКО | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9В | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 4 | 11 | 6 | 6 | 6 | 33 | 29 |
| 74 | ЮЛИЯ Я | СЫСОЛЯТИНА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Г | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 4 | 11 | 4 | 6 | 7 | 32 | 28 |
| 75 | АЛЕКСЕЙ | ЗАЙЦЕВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9А | 9298 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 31 | 28 |
| 76 | ГЛЕБ | ГЛАДКИЙ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9А | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 31 | 27 |
| 77 | АНДРЕЙ | ГАЛИЦЕВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9А | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 31 | 27 |
| 78 | ЕКАТЕРИНА | СУСЛИКОВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Г | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 7 | 14 | 2 | 3 | 4 | 30 | 23 |
| 79 | АЙГЕРИМ | БАГА АТ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9В | 9298 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 29 | 23 |
| 80 | РАМИЛЬ | БЕКИШЕВ | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9В | 9298 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 27 | 20 |
| 81 | ВЛАДИМИР | МАРЧЕНКО | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Г | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 26 | 22 |
| 82 | НИКОЛАЙ | РАТЕНКО | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Г | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 26 | 23 |
| 83 | МАРИЯ | ХАМИТОВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9В | 9297 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 24 |
| 84 | АРКАДИЙ | ЗАРИПОВ> | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Г | 9296 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 24 | 21 |
| 85 | ЕЛИЗАВЕТА | ТАМОНОВА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Г | 9298 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 18 |
| 86 | СЕРГЕЙ | БЕЛКИН | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9В | 9300 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 16 |
| 87 | АЛЬМИРА | ФАЙЗ>ЛЛА | № 34 инновациалық үлгідегі ЖОББМ ММ | 9Б | >298 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 20 | 16 |
| 8,86 | 12,48 | 9,22 | 10,23 | 9,43 | 50,22 | 41,36 | |||||||
