Кружки, секции
Утверждаю
Директор школы
______Л.В.Задубняк
ПЕРЕЧЕНЬ секций 2015-2016 учебный год| № | наименование | руководитель | кол-во часов | класс | День и время работы | кабинет |
| 1 | Лыжные гонки | Кобец Г.И. | 1 | суббота | ||
| 2 | Волейбол | Луковский В.В. | 1 | |||
| 3 | Футбол | Воробьев А.М. | ||||
| 4 | Баскетбол | Ахметов Б.Г. | ||||
| 5 | Теннис | Жетписов К.Р. | ||||
| 6 | Баскетбол | Галиева Т.О. | ||||
| 7 | Тоғыз қумалақ | Жетписов К.Р. | ||||
| 8 | Легкая атлетика | Галиева Т.О. |
| № | наименование | руководитель | день и время работы | кабинет |
| 1 | Газета «Салем» | Матай К.Г. | Среда, пятница, 13.00 ч. | 109 |
| 2 | Драмкружок | Петрова В.Д. | Пятница, 15.30 ч. | 301 |
| 3 | Дударай | Джаксыбаева Н.С. | Пятница, 16.00 ч | Актовый зал |
| 4 | Дударай | Джаксыбаева Н.С. | Среда, 16.00 ч. | Актовый зал |
| 5 | Кamille | Косогорскова Е.Б. | Пятница, 14.30 ч. | 303 |
| 6 | Клуб любителей словесности | Афанасьева В.Н. | Суббота, 13.30 ч. | 22 |
| 7 | Клуб любителей словесности | Афанасьева В.Н. | Суббота, 14.30 ч. | 22 |
| 8 | Кружок «В мире профессий» | Карпбаева Т.Т. | Среда, 15.30 ч. | 21 |
| 9 | Кружок «Фемида» | Камзина А.А. | Суббота, 14.30 | 304 |
| 10 | Кружок «Химия вокруг нас» | Аскарова А.С. | Понедельник, 16.00 ч. | 307 |
| 11 | Логика | Иванов А.В. | Суббота, 14.30 ч. | 310 |
| 12 | Логика | Цыгулева Н.И. | Вторник, 12.45 | 18 |
| 13 | Логика | Кульдикова А.К. | Среда, 13.30 ч. | 9 |
| 14 | НОУ «Знайка» | Алимхан С. | Суббота, 13.30 ч. | 202 |
| 15 | НОУ Ғалым | Шакаман Ы. | Суббота, 14.30 ч. | 311 |
| 16 | НОУ Ғалым | Шакаман Ы. | Суббота, 13.30 ч. | 311 |
| 17 | Оригами | Мырзатаева Н.Н. | Четверг, 12.45 ч. | 217 |
| 18 | Оригами | Рейдина Л.А. | Пятница,12 .45 ч. | 11 |
| 19 | Оригами | Цыгулева Н.И. | Суббота 12.45 ч. | 18 |
| 20 | Оригами | Бедарева Н.А. | Вторник, 14.30 ч. | 118 |
| 21 | Пластилиновая фантазия | Алимхан С. | Понедельник, 13.30 ч. | 202 |
| 22 | Пластилиновая фантазия | Алимхан С. | Вторник, 13.30 ч. | 202 |
| 23 | Ритмика | Зубкова С.А. | Вторник, 15.00 ч. | 207 |
| 24 | Ритмика | Зубкова С.А. | Среда, 15.00 ч. | 207 |
| 25 | Ритмика | Зубкова С.А. | Четверг, 15.00 ч. | 207 |
| 26 | Ритмика | Зубкова С.А. | Пятница, 15.00 ч. | 207 |
| 27 | Ритмика | Зубкова С.А. | Суббота, 15.00 ч. | 207 |
| 28 | Ритмика | Зубкова С.А. | Пятница, 16.00 ч. | 207 |
| 29 | Сандар әлемі | Алимхан С. | Четверг, 14.30 | 202 |
| 30 | Сөз өнері | Сергазина Ж.Т. | Четверг, 14.30 ч. | 403 |
| 31 | Театральная студия | Кульдикова А.К. | Среда,13.40 ч. | 9 |
| 32 | Шахматы | Шакубаева Б. Е. | Среда, 11.50 ч. | 18 |
| 33 | Шахматы | Шакубаева Б.Е. | Вторник, 13.35 ч. | 308 |
| 34 | Шахматы | Шакубаева Б.Е. | Среда,15.45 ч. | 308 |
| 35 | Школьная газета «Здравствуй» | Петрова В.Д. | Четверг, 15.30 ч. | 301 |
| 36 | ШОР | Сарсембекова А.С. | Пятница, 12.45 ч. | 215 |
| 37 | ШОР | Нуркенова С.Ф. | Суббота,14.30 ч. | 118 |
| 38 | ШОР | Нуркенова С.Ф. | Пятница, 16.00 ч. | 118 |
| 39 | Эко әлем | Карпбаева Т.Т. | Вторник,14.30 ч. | 120 |
| 40 | Я личность | Томашева Е.Ш. | Среда, 13.40 ч. | 318 |
| 41 | Я личность | Томашева Е.Ш. | Четверг, 14.30 ч. | 318 |
| 42 | Я личность | Томашева Е.Ш. | Пятница, 14.30 ч. | 318 |
| 43 | Я личность | Карпбаева Т.Т. | Четверг, 14.30 ч. | 211 |
| 44 | Я личность | Карпбаева Т.Т. | Пятница, 14.30 ч. | 211 |
