Факультативы, кружки
| №21 ЖОМ директордың М.А. | ||||||
| ________________И.Ю. Цукрова | ||||||
| Расписание прикладных курсов и курсов по выбору | ||||||
| 2018-2019 учебный год | ||||||
| класс | Название факультатива,курса, кружка | кол-во часов | Ф.И.О. учителя | день недели | время | кабинет |
| 10 А | Курделі есептерді шешу | 1 | Рай М. | вторник | 12.00. | 35 |
| Стандарттық емес есептерді шығару | 1 | Рай М. | вторник | 12.45. | 39 | |
| Решение нестандартных задач по физике | 2 | Мустафина Б.Б. | среда | 13.55. | 27 | |
| Экологическое моделирование | 1 | Исабаева Г.Т. | среда | 14.30. | 28 | |
| Елтану | 1 | Оспанова А.Б. | четверг | 13.30. | 19 | |
| Абайтану | 1 | Асылбекова А.М. | понед-к | 13.30. | 34 | |
| 11 А | Есептер шығару практикумы | 1 | Жанакова С.Б. | суббота | 10.00. | 36 |
| Математические расчеты бизнес- планирования | 1 | Жанакова С.Б. | суббота | 11.00. | 36 | |
| Решение нестандартных задач по физике | 2 | Мустафина Б.Б. | понед-к | 14.10. | 27 | |
| Основы химических методов исследования веществ | 1 | Исабаева Г.Т. | пятница | 14.30. | 28 | |
| Курс"Елтану" | 1 | Есмакаева Г.Б. | среда | 13.30. | 16 | |
| Абайтану | 1 | Асылбекова А.М. | среда | 12.45. | 34 | |
| 10 Б | "Решение задач функциональной грамотности" | 1 | Юлдашева Л.Х. | суббота | 10.00. | 38 |
| "Математические расчеты бизнес-планирования" | 1 | Юлдашева Л.Х. | суббота | 10.40. | 38 | |
| "Решение нестандартных задач по физике" | 1 | Радцевич С.А. | вторник | 13.30. | 43 | |
| Абайтану | 1 | Сагитова Ж.С. | понед-к | 13.30. | 33 | |
| 11 Б | "Решение задач функциональной грамотности" | 1 | Ореховская В.А. | суббота | 10.00. | 39 |
| "Математические расчеты бизнес-планирования" | 1 | Ореховская В.А. | суббота | 10.40. | 39 | |
| "Решение нестандартных задач по физике" | 1 | Радцевич С.А. | среда | 13.30. | 43 | |
| Абайтану | 1 | Сагитова Ж.С. | суббота | 10.10. | 33 | |
| №21 ЖОМ директордың М.А. | ||||||
| ________________И.Ю.Цукрова | ||||||
| Расписание занятий гимназического компонента и развивающего блока | ||||||
| 2018-2019 учебный год | ||||||
| класс | Название факультатива,курса, кружка | кол-во часов | Ф.И.О. учителя | день недели | время | кабинет |
| 2 А | Математикалық калейдоскоп | 1 | Туйтенова С. | суббота | 12.00. | 63 |
| Сөйлем әлемін ашамыз | 1 | Туйтенова С. | среда | 11.45. | 63 | |
| Дүниетаным | 1 | Туйтенова С. | суббота | 10.30. | 63 | |
| Жазба тіл | 1 | Туйтенова С. | понед-к | 12.00. | 63 | |
| Робототехника | 1 | Ильясов Р.Б. | суббота | 10.30. | 17 | |
| Би | 1,5 | Айсина А.Я. | среда | 12.00. | 42 | |
| Шебер қолдар | 2 | Туйтенова С. | суббота, пятница | 11.45. 12.40. | 56 | |
| 2 В | Заниматика | 2 | Плетюхина Ю.В. | суббота | 10.30. | 56 |
| Мир логики | 1 | Плетюхина Ю.В. | понед-к | 11.55. | 56 | |
| Словотворчество | 1 | Плетюхина Ю.В. | четверг | 11.55. | 56 | |
| Театральный кружок "Вдохновение" | 2 | Плетюхина Ю.В. | среда | 11.15. | 56 | |
| Робототехника | 1 | Ильясов Р.Б. | суббота | 9.40. | 17 | |
| Хореография | 1,5 | Айсина А.Я. | суббота | 9.00. | 42 | |
| 3 А | Қызықты математика | 1 | Сали Г. | суббота | 10.00. | 67 |
| Сөйлем әлемін ашамыз | 1 | Сали Г. | суббота | 10.45. | 67 | |
| Сауатты оқырман | 2 | Сали Г. | понедельник суббота | 12.00. 11.20. | 67 | |
| Робототехника | 1 | Ильясов Р.Б. | суббота | 11.15. | 17 | |
| Би | 1,5 | Айсина А.Я. | суббота | 10.00. | 42 | |
| Өлкетану | 2 | Сали Г. | суббота пятница | 12.00. 12.45. | 67 | |
| 3 В | Дружим с математикой | 2 | Иванова Н.В. | понед-к среда | 12.45. 12.00. | 60 |
| Грамотей | 2 | Иванова Н.В. | вторник четверг | 12.00. 12.00. | 60 | |
| Игрослов | 1 | Иванова Н.В. | четверг | 12.45. | 60 | |
| Волшебная мастерская | 1 | Иванова Н.В. | среда | 12.45. | 60. | |
| Хореография | 1,5 | Айсина А.Я. | суббота | 10.45. | 42 | |
| Робототехника | 1 | Ильясов Р.Б. | суббота | 8.00. | 17 | |
| 4 А | Дүниетаным | 1 | Дюсенова Р.К. | суббота | 10.00. | 64 |
| Timss-ті тану | 1 | Дюсенова Р.К. | суббота | 10.45. | 64 | |
| Сауатты оқырман (PIRLS) | 2 | Дюсенова Р.К. | понед-к вторник | 12.00. 12.00. | 64 | |
| Робототехника | 1 | Ильясов Р.Б. | суббота | 8.45. | ||
| Би | 1,5 | Айсина А.Я. | четверг | 13.20. | 42 | |
| Математикалық сауаттылық (олимпиадаға дайындық) Адилова К.Н | 2 | Адилова К.Н. | суббота | 12.00. | 64 | |
| 4 В | Юный математик | 2 | Бектурганова Г.Д. | суббота | 10.00. | 49 |
| Знатоки русского языка | 1 | Бектурганова Г.Д. | среда | 12.45. | 49 | |
| Секреты речи | 1 | Бектурганова Г.Д. | вторник | 12.45. | 49 | |
| Эрудит | 1,5 | Бектурганова Г.Д. | среда четверг | 12.00. 12.45. | 49 | |
| Хореорафия | 1 | Айсина А.Я. | четверг | 13.20. | 42 | |
| Очумелые ручки | 1 | Варга Н.В. | суббота | 11.00. | 49 | |
| Робототехника | 1 | Ильясов Р.Б. | среда | 14.15. | 17 | |
| 5 А | Речевой этикет в английском языке | 2 | Магжанова А.О. | суббота | 10.00. | 22 |
| Робототехника | 1 | Ильясов Р.Б. | среда | 16.00. | 17 | |
| Уроки постижения красоты | 1 | Бондаренко Р.Х. | суббота | 11.00. | 45 | |
| Танцевальная группа "Шабыт" | 2 | Айсина А.Я. | четверг | 14.00. | 42 | |
| Исследователь | 2,5 | Сатынская А.К. | суббота | 11.00. | 43 | |
| 6 В | Путеводитель сакральных мест Павлодарской области | 2 | Шишлов М.И. | четверг | 14.00. | 26 |
| Слово и текст | 2 | Рауш О.И. | пятница | 13.30. | 25 | |
| Биология на стыке дисциплин | 2 | Клименко М.Ю. | суббота | 9.00. | 13 | |
| Уроки постижения красоты | 1 | Бондаренко Р.Х. | суббота | 12.00. | 45 | |
| Словотворчество | 1,5 | Балыбердина И.В. | четверг | 15.00. | 25 | |
| 5 В | За страницами учебника математики | 1 | Юлдашева Л.Х. | понед-к | 12.45. | 38 |
| Словотворчество | 1 | Балыбердина И.В. | суббота | 9.00. | 25 | |
| Искусство ведения переговоров | 2 | Жанайдарова | суббота | 10.40. | 29 | |
| Путеводитель сакральных мест Павлодарской области | 1,5 | Кузьгова З.А. | пятница | 14.20. | 18 | |
| Практика речи (казахский язык) | 2 | Адамова С.Ш. | суббота | 10.00. | 30 | |
| Уроки духовности | 1 | Бондаренко Р.Х. | суббота | 9.00. | 45 | |
| 7 В | Решение нестандартных задач | 1 | Лучевникова Т.Г. | понед-к | 13.30. | 37 |
| Слово и текст | 1 | Рауш О.И. | вторник | 13.30. | 37 | |
| Физические методы исследования природы | 1 | Радцевич С.А. | понед-к | 13.30. | 43 | |
| Путеводитель сакральных мест Павлодарской области | 1 | Шишлов М.И. | пятница | 14.20. | 26 | |
| Научные основы познания | 2,5 | Сатынская А.К. | суббота | 9.00. | 43 | |
| Биология на стыке дисциплин | 2 | Клименко М.Ю. | суббота | 11.00. | 13 | |
| 8 А | Основы химических методов исследования веществ | 2 | Темиржанова М.Т. | суббота | 9.00. | 44 |
| Человек и здоровье | 1 | Исабаева Г.Т. | суббота | 10.15. | 28 | |
| Юный писатель | 1 | Мусалинова С.Р. | понед-к | 13.30. | библ | |
| Формирование жизненноважных навыков | 2 | Утилова А.М. | суббота | 11.00. | 44 | |
| 8 В | Основы экспериментальной биологии | 1 | Крыкпаева Ж.С. | суббота | 11.00. | 13 |
| Решение нестандартных задач | 2 | Стрельба Т.П. | суббота | 10.00. | 37 | |
| Секреты ораторского искусства | 1 | Ахмедзянова Е.Р. | суббота | 9.00. | 15 | |
| Проектирование исторических маршрутов Павлодарской области | 2 | Жунусова Д.М. | понед-к четверг | 15.00. 15.00. | 26 | |
| Ландшафтный дизайн пришкольного участка | 0,5 | Крыкпаева Ж.С. | суббота | 11.45. | 13 | |
| Формирование жизненноважных компетенций | 2 | Утилова А.М. | суббота | 9.00. | 44 | |
| №21 ЖОМ директордың М.А. | ||||||
| ________________И.Ю.Цукрова | ||||||
| Расписание факультативных занятий, кружков и курсов по выбору | ||||||
| 2018-2019 учебный год | ||||||
| класс | Название факультатива,курса, кружка | кол-во часов | Ф.И.О. учителя | день недели | время | кабинет |
| 5 А | Логикалық есепетерді шығару | 2 | Муликбаева У.М. | понед-к среда | 12.45. 12.45. | 36 37 |
| 5 А | Основы кулинарии | 1 | Ильясова Г.К. | четверг | 13.30. | 58 |
| 5 Б | Логикалық есепетерді шығару | 2 | Муликбаева У.М. | четверг понед-к | 12.45. 14.10. | 36 37 |
| 5 Б | Танцевальная группа"Шабыт" | 1 | Айсина А.Я. | пятница | 11.10. | 42 |
| 5 В | Робототехника | 1 | Ильясов Р.Б. | среда | 15.10. | 17 |
| 5 Г | Робототехника | 1 | Ильясов Р.Б. | среда | 10.30. | 17 |
| 5 Д | Робототехника | 1 | Ильясов Р.Б. | среда | 11.15. | 17 |
| 5 Е | Робототехника | 1 | Ильясов Р.Б. | среда | 9.40. | 17 |
| 6 А | Курс "Ертіс толқыны" | 1 | Есмакаева Г.Б. | четверг | 12.00. | 16 |
| Курс"Математика оқулығының шеқарасында" | 1 | Жанакова С.Б. | пятница | 12.00. | 36 | |
| Искусство ведения переговоров | 1 | Жанайдарова Ж.Е. | вторник | 15.45. | 19 | |
| Танцевальная группа "Шабыт" | 1 | Айсина А.Я. | вторник | 14.20. | 42 | |
| 6 Б | Курс "Ертіс толқыны" | 1 | Есмакаева Г.Б. | четверг | 10.30. | 16 |
| Курс"Математика оқулығының шеқарасында" | 1 | Рай М. | четверг | 12.45. | 40 | |
| Искусство ведения переговоров | 1 | Базарбаева А.С. | среда | 12.00. | 22 | |
| Танцевальная группа "Шабыт" | 1 | Айсина А.Я. | среда | 11.20. | 42 | |
| 6 В | Матемамтическая смекалка | 1 | Юлдашева Л.Х. | четверг | 12.45. | 38 |
| Английский для делового общения | 1 | Мухамбетова Р.А. | суббота | 11.00. | 31 | |
| 6 Г | Ораторское искусство | 1 | Ахметзянова Е.Р. | суббота | 9.00. | 15 |
| Танцевальная группа"Шабыт" | 1 | Айсина А.Я. | пятница | 13.20. | 42 | |
| 6 Д | Ораторское искусство | 1 | Шевчук С.С. | четверг | 12.45. | 31 |
| Танцевальная группа"Шабыт" | 1 | Айсина А.Я. | понед-к | 11.20. | 42 | |
| 6 Е | Ораторское искусство | 1 | Шевчук С.С. | пятница | 12.45. | 29 |
| Танцевальная группа"Шабыт" | 1 | Айсина А.Я. | понед-к | 11.20. | 42 | |
| 7 А | Математикалық логика | 1 | Рай М. | понед-к | 16.00. | 35 |
| Словотворчество | 1 | Кайкенова А.А. | среда | 15.00. | 3 | |
| 7 Б | Словотворчество | 1 | Кайкенова А.А. | среда | 16.00. | 3 |
| 8 А | Решение нестандартных задач | 1 | Рай М. | среда | 12.45. | 36 |
| Слово и текст | 1 | Жанайдарова Ж.Е. | чветверг | 15.00. | 19 | |
| Проектирование дизайна интерьера | 1 | Ильясова Г.К. | вторник | 13.30. | 58 | |
| 8 Б | Решение нестандартных задач | 2 | Рай М. | понед-к | 12.45. | 40 |
| Словотворчество | 1 | Базарбаева А.С. | суббота | 10.00. | 25 | |
| 8 В | Физические методы исследования природы | 1 | Радцевич С.А. | суббота | 10.00. | 43 |
| 8 Г | Физические методы исследования природы | 1 | Радцевич С.А. | суббота | 10.40. | 43 |
| Секреты ораторского искусства | 1 | Ахметзянова Е.Р. | суббота | 11.00. | 15 | |
| 9 А | Математикадан стандарт емес есептерді шығару | 1 | Жанакова С.Б. | пятница | 14.00. | 36 |
| Слово и текст | 1 | Жанайдарова Ж.Е. | четверг | 15.45. | 19 | |
| Абайтану | 1 | Асылбекова А.М. | четверг | 13.30. | 34 | |
| 9 Б | Математикадан стандарт емес есептерді шығару | 1 | Жанакова С.Б. | понед-к | 14.00. | 36 |
| Слово и текст | 1 | Жанайдарова Ж.Е. | вторник | 15.00. | 19 | |
| Абайтану | 1 | Асылбекова А.М. | понед-к | 12.45. | 34 | |
| 9 В | Абайтану | 1 | Алтынбекова Г.А. | суббота | 10.00. | 32 |
| 9 Г | Абайтану | 1 | Шильдебаева З.А. | понедел-к | 13.30. | 40 |
| 9 Д | Абайтану | 1 | Мусалинова С.Р. | среда | 13.30. | 40 |
