Расписание кружков на 2025-2026 учебный год
| Бекітемін | |||||
| Утверждаю | |||||
| мектеп басшысы: | |||||
| руководитель школы: | |||||
| _______Ю.Безрукова | |||||
| 2025-2026 оқу жылына арналған арнайы үйірмелер кестесі Расписание кружков на 2025-2026 учебный год | |||||
| № | сынып класс | пән (арнайы курс) предмет (спец.курс) | мұғалімі/учитель | күні/день | уақыты/время |
| 1 | 2 В | Академия первых открытий | Иванова Н.В. | понедельник | 12.50-13.35 |
| 2 | 2 В | Физическая культура: спортивные игры | Алексеенко Т.А. | пятница | 12.30-13.15 |
| 3 | 2 В | Академия первых открытий | Иванова Н.В. | среда | 12.30-13.15 |
| 4 | 2В | ИИ: код,креатив,будущее | Мокроусова А.Г. | ||
| 5 | 2В | ШОР "Олимп-инсайт" | Иванова Н.В. | среда | 13.20-14.05 |
| 6 | 2 В | Кукольный театр национальных сказок | Пернешбай А.Н. | среда | 15.10-15.55 |
| 7 | 3 В | Академия первых открытий | Бектурганова Г.Д. | вторник | 14.10-14.55 |
| 8 | 3 В | Академия первых открытий | Бектурганова Г.Д. | пятница | 12.30-13.15 |
| 9 | 3В | ИИ: код,креатив,будущее | Блок Н.Л. | четверг | 14.10-14.55 |
| 10 | 3В | ШОР "Олимп-инсайт" (0,5) | Бектурганова Г.Д. | понедельник | 13.20-14.05 |
| 11 | 3 В | Театральный кружок " Dreamland" | Мүрсәлім Т.Қ. | четверг | 13.20-14.05 |
| 12 | 3 В | Физическая культура: спортивные игры | Алексеенко Т.А. | понедельник | 12.50-13.35 |
| 13 | 4 В | Академия первых открытий | Гетманская Н.В. | понедельник | 12.30-13.15 |
| 14 | 4В | ИИ: код,креатив,будущее | Кожаханова А.Т. | пятница | |
| 15 | 4 В | Академия первых открытий | Гетманская Н.В. | пятница | 12.30-13.15 |
| 16 | 4В | ШОР "Олимп-инсайт" | Гетманская Н.В. | четверг | 13.20-14.05 |
| 17 | 4 В | Театральный кружок " Dreamland" | Мүрсәлім Т.Қ. | пятница | 13.20-14.05 |
| 18 | 4 В | Физическая культура: спортивные игры | Алексеенко Т.А. | вторник | 13.20-14.05 |
| 19 | 5В | Цифровой разум | Блок Н.Л. | среда | 14.10-14.55 |
| 20 | 5 В | Физическая культура: спортивные игры | Саветина О.Ю. | среда | 15.10-15.55 |
| 21 | 5В | Кружок художественного вязания " Knit Art" | Соловьева Е.Н. | среда | 12.30-13.15 |
| 22 | 5В | Театральный кружок " Magik stage"на английском языке | Жумабаева Н.Т. | среда | 14.10-14.55 |
| 23 | 5В | ШОР "IQ-резерв" | Шарипов Д.К. | пятница | 12.30-13.15 |
| 24 | 5В | НОУ " Интеллектум" | Тлеуленова З.О. | четверг 1 неделя | 13.20-14.05 |
| 25 | 6В | Цифровой разум | Блок Н.Л. | среда | 15.10-15.55 |
| 26 | 6В | Кружок художественного вязания " Knit Art" | Соловьева Е.Н. | понедельник | 13.40-14.25 |
| 27 | 6В | Театральный кружок " Magik stage"на английском языке | Ромазанова А.К. | ||
| 28 | 6В | ШОР "IQ-резерв" | Шарипов Д.К. | вторник | 14.10-14.55 |
| 29 | 6В | НОУ " Интеллектум" | Тлеуленова З.О. | четверг 2 неделя | 13.20-14.05 |
| 30 | 7В | Дебаты: основы теории и практики ведения дискуссий "Debate Hub" ( центр дебатов) | Асылбек А.М. | среда | 12.30-13.15 |
| 31 | 7В | ШОР "IQ-резерв" | Шарипов Д.К. | вторник | 15.10-15.55 |
| 32 | 7 В | Глобальные компетенции | Құсаин А.К. | четверг | 15.10-15.55 |
| 33 | 7В | НОУ " Интеллектум" | Тлеуленова З.О. | четверг | 14.10-14.55 |
| 34 | 8В | Цифровой разум спец курс | Каиркенова Н.А. | ||
| 35 | 8В | Дебаты: основы теории и практики ведения дискуссий "Debate Hub" ( центр дебатов) | Абраев Д.Б. | четверг | 15.10-15.55 |
| 36 | 8В | Основы научного мышления | Сотынская | ||
| 37 | 8В | НОУ " Интеллектум" | Шарипова Н.Б. | среда | 16.00-16.45 |
| 38 | 3 | ӘУЕН | Уалиева Г.Т | понедельник | 12.50-13.35 |
| 39 | 4 | ӘУЕН | Уалиева Г.Т | среда | 12.30-13.15 |
| 40 | 5 | Жұлдыз Star 2 | Уалиева Г.Т | понедельник | 13.40-14.25 |
| 41 | 5 | Жұлдыз Star 2 | Уалиева Г.Т | среда | 13.20-14.05 |
| 42 | 6 | Жұлдыз Star 1 | Уалиева Г.Т | понедельник | 14.30-15.15 |
| 43 | 6 | Жұлдыз Star 1 | Уалиева Г.Т | среда | 14.10-14.55 |
| 44 | 3 | Смайлики | Уалиева Г.Т | вторник | 10.40-11.35 |
| 45 | 5 | Домбырам | Ысқақ М.Д | вторник | 14.30-15,15 |
| 46 | 6 | Домбырам | Ысқақ М.Д | пятница | 15.10-15.55 |
| 47 | 2В | ЖанDance | Макина Ж.Е | понедельник | 14.30-15,15 |
| 48 | 2В | ЖанDance | Макина Ж.Е | среда | 14.30-15,15 |
| 49 | 2В | ЖанDance | Макина Ж.Е | пятница | 14.30-15,15 |
| 50 | Шахматы | Нургазин А.М | |||
