2016-2017 оқу жылында мектеп олимпиадасы бойынша есеп
| Мектептік пән олимпиадасының нәтижелері | (2016-2017) | ||||||||
| Сынып | Жеңімпаздар мен жүлдегерлердің жалпы саны | Қор | Пәндер: ән-күй, еңбек, дене тәрбиесі | Жалпы қорытындысы | |||||
| 1 орын | 2 орын | 3 орын | 1 орын | 2 орын | 3 орын | барлығы | |||
| 5А | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5Б | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 5В (лиц) | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 5Г (лиц) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 5Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 6А | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6Б | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 6В | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 6Г (лиц) | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| 6Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 6РВГ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7А | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 7Б | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 7В | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 7Г (лиц) | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 7РВГ | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8А | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8Б | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 8В | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 8Г (лиц) | 6 | 4 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 8Д | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8РВГ | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9А | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9В (лиц) | 6 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9Г | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 10А | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 10Б (лиц) | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 10РВГ | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11А (лиц) | 5 | 4 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 11Б (лиц) | 2 | 8 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 11РВГ | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
