Результаты ЕНТ 2014
| № | Ф.И.О. | Предметы (Баллы ЕНТ/Оценка по предметам) | Сумма | ||||||||||
| каз. | рус. | ист. | мат | предмет по выбору | баллов | ||||||||
| 1 | Абденова Динара Маратовна | 21 | 5 | 19 | 4 | 17 | 4 | 23 | 5 | 17 | 4 | физ | 97 |
| 2 | Айдаркенова Карина Байжановна | 22 | 5 | 11 | 3 | 21 | 5 | 10 | 3 | 16 | 4 | вс. ист | 80 |
| 3 | Акижанова Мадина Канатовна | 21 | 5 | 20 | 4 | 13 | 3 | 17 | 4 | 14 | 4 | био | 85 |
| 4 | Альжанов Адилет Айткалиевич | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 15 | 4 | физ | 39 |
| 5 | Амерханов Тимур Бакеевич | 19 | 5 | 24 | 5 | 18 | 4 | 21 | 5 | 11 | 3 | физ | 93 |
| 6 | Бавкунова Алена Юрьевна | 19 | 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 23 | 5 | 22 | 5 | анг | 106 |
| 7 | Байжуманова Зарина Вадимовна | 17 | 4 | 15 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | вс. ист | 52 |
| 8 | Баспакова Гульдана Ерлановна | 20 | 5 | 16 | 4 | 23 | 5 | 22 | 5 | 17 | 4 | био | 98 |
| 9 | Башкирцев Роман Борисович | 13 | 4 | 14 | 4 | 15 | 4 | 18 | 4 | 17 | 4 | био | 77 |
| 10 | Божко Андрей Юрьевич | 22 | 5 | 22 | 5 | 24 | 5 | 22 | 5 | 25 | 5 | анг | 115 |
| 11 | Василенко Кирилл Юрьевич | 20 | 5 | 14 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 17 | 4 | био | 83 |
| 12 | Вертепа Юлия Сергеевна | 16 | 4 | 20 | 4 | 14 | 4 | 16 | 4 | 19 | 4 | био | 85 |
| 13 | Власов Иван Владимирович | 8 | 3 | 13 | 3 | 12 | 3 | 10 | 3 | 15 | 4 | гео | 58 |
| 14 | Г аббасова Азиза Саматовна | 21 | 5 | 14 | 4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 15 | 4 | анг | 68 |
| 15 | Головаха Дмитрий Сергеевич | 21 | 5 | 21 | 5 | 23 | 5 | 24 | 5 | 16 | 4 | физ | 105 |
| 16 | Деревянко Родион Валерьевич | 15 | 4 | 17 | 4 | 15 | 4 | 19 | 4 | 25 | 5 | гео | 91 |
| 17 | Джампеисова Асель Максатовна | 18 | 5 | 18 | 4 | 12 | 3 | 15 | 4 | 23 | 5 | анг | 86 |
| 18 | Жагипарова Сания Сериковна | 19 | 5 | 18 | 4 | 16 | 4 | 11 | 3 | 12 | 4 | физ | 76 |
| 19 | Жатахбаев Ербол Ерикович | 19 | 5 | 20 | 4 | 9 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | физ | 68 |
| 20 | Жумаева Александра Юрьевна | 19 | 5 | 17 | 4 | 14 | 4 | 8 | 3 | 13 | 3 | био | 71 |
| 21 | Закиров Илдар Рифкатович | 18 | 5 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 15 | 4 | физ | 75 |
| 22 | Измайлов Евгений Сергеевич | 10 | 3 | 8 | 3 | 14 | 4 | 9 | 3 | 15 | 4 | гео | 56 |
| 23 | Иманбаев Дамир Анатольевич | 20 | 5 | 19 | 4 | 24 | 5 | 18 | 4 | 23 | 5 | био | 104 |
| 24 | Исакаев Арыстан Серикович | 21 | 5 | 24 | 5 | 24 | 5 | 23 | 5 | 15 | 4 | физ | 107 |
| 25 | Камарова Малика Маратовна | 15 | 4 | 17 | 4 | 19 | 4 | 19 | 4 | 19 | 4 | физ | 89 |
| 26 | Капрелев Владислав Евгеньевич | 18 | 5 | 22 | 0,5 | 13 | 3 | 22 | 5 | 14 | 4 | физ | 89 |
| 27 | Колодина Софья Ильинична | 23 | 5 | 19 | 4 | 16 | 4 | 25 | 5 | 13 | 4 | физ | 96 |
| 28 | Корсак Игорь Константинович | 12 | 4 | 15 | 4 | 12 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | гео | 56 |
| 29 | Кочетов Данил Петрович | 17 | 4 | 21 | 5 | 11 | 3 | 19 | 4 | 19 | 4 | физ | 87 |
| 30 | Кусаева Зарина Маратовна | 19 | 5 | 16 | 4 | 12 | 3 | 14 | 4 | 12 | 4 | физ | 73 |
| 31 | Куспанов Алимжан Мауленович | 16 | 4 | 15 | 4 | 18 | 4 | 19 | 4 | 20 | 5 | физ | 88 |
| 32 | Манец Евгений Александрович | 13 | 4 | 16 | 4 | 9 | 3 | 14 | 4 | 13 | 3 | био | 65 |
| 33 | Мусаева Жанель Жансеитовна | 20 | 5 | 19 | 4 | 16 | 4 | 21 | 5 | 23 | 5 | гео | 99 |
| 34 | Муталапов Батыр Серикович | 22 | 5 | 24 | 5 | 20 | 4 | 20 | 5 | 16 | 4 | био | 102 |
| 35 | Ныгматова Аяжан Темуровна | 19 | 5 | 17 | 4 | 19 | 4 | 8 | 3 | 18 | 4 | анг | 81 |
| 36 | Полыгалова Валерия Андреевна | 24 | 5 | 22 | 5 | 18 | 4 | 22 | 5 | 20 | 4 | анг | 106 |
| 37 | Раисова Малика Рустемовна | 22 | 5 | 18 | 4 | 17 | 4 | 15 | 4 | 23 | 5 | анг | 95 |
| 38 | Толегенова Алия Кахармановна | 22 | 5 | 22 | 5 | 22 | 5 | 24 | 5 | 25 | 5 | гео | 115 |
| 39 | Тукуева Алия Рустамовна | 23 | 5 | 17 | 4 | 15 | 4 | 12 | 4 | 17 | 4 | гео | 84 |
| 40 | Тулеубай Ильяс Ерсаинулы | 14 | 4 | 18 | 4 | 21 | 5 | 21 | 5 | 20 | 5 | физ | 94 |
| 41 | Усен Арман Жаныбекулы | 21 | 5 | 16 | 4 | 17 | 4 | 15 | 4 | 7 | 3 | физ | 76 |
| 42 | Цыганко Владлена Игоревна | 21 | 5 | 23 | 5 | 24 | 5 | 24 | 5 | 24 | 5 | физ | 116 |
| 43 | Чикина Кристина Витальевна | 23 | 5 | 23 | 5 | 15 | 4 | 23 | 5 | 20 | 4 | анг | 104 |
| 44 | Шарапиденов Адильбек Болатович | 19 | 5 | 17 | 4 | 13 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | физ | 59 |
| 45 | Шелестова Алёна Тамазовна | 23 | 5 | 20 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 | 21 | 5 | анг | 96 |
| 18,44 | 4,64 | 17,82 | 4,08 | 16,07 | 3,93 | 16,44 | 4,09 | 16,67 | 4,09 | 85,44 | |||
