Все

2021 жылғы 1 сәуірдағы жағдай бойынша "Павлодар қаласының 20 лицей-мектебі" КММ қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | көшіріп алу қарау |
2021-2022 оқу жылының қыркүйек айындағы тамақтану сапасының мониторингі жөніндегі комиссия жұмысының қорытындысы | көшіріп алу қарау |
Санитарлық-гигиеналық жағдайға, ауыз су режиміне, жылытуға, жарықтандыруға, желдетуге және микроклиматқа жауапты адамдар туралы бұйрық 2021-2022 оқу жылы | көшіріп алу қарау |
Тамақтану сапасын бақылау бойынша комиссия құру туралы бұйрық 2021-2022 оқу жылы | көшіріп алу қарау |
Бракераж комиссиясын құру туралы бұйрық 2021-2022 оқу жылы | көшіріп алу қарау |
Тамақтандыруды ұйымдастыру туралы бұйрық 2021-2022 оқу жылы | көшіріп алу қарау |
№66 шығарылым | көшіріп алу қарау |
2021-2022 оқу жылының мемлекеттік қорытынды аттестациясының дайындығы мен ұйымдастыру жоспары | көшіріп алу қарау |
№65 шығарылым | көшіріп алу қарау |
2021 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша "Павлодар қаласының 20 лицей-мектебі" ММ қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | көшіріп алу қарау |
Қазақстан Республикасында балалардың құқықтарын қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі балалар өкілдіктерінің жұмысы туралы ЕРЕЖЕ | көшіріп алу қарау |
2021-2022 оқу жылындағы мектептің "Жас Ұлан" балалар мен жасөспірімдер ұйымының жұмыс жоспары | көшіріп алу қарау |
Мемлекеттік сатып алу жоспары 2021 жылғы қаңтар | көшіріп алу қарау |
Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы | көшіріп алу қарау |
Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы | көшіріп алу қарау |
Кәсіптік бағдар беру бойынша 2021-2022 оқу жылына арналған жоспар | көшіріп алу қарау |
Қамқоршылық кеңесі отырысының хаттамасы 28.01.2021 ж. | көшіріп алу қарау |
№64 шығарылым | көшіріп алу қарау |
Қамқоршылық кеңесі отырысының хаттамасы 17.10.2020 ж. | көшіріп алу қарау |
2021 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша "Павлодар қаласының 20 лицей-мектебі" ММ қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | көшіріп алу қарау |
