План финансирования на 2016 г.

Приобретение товаров, работ и услуг
на 2016 год.
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество, объём | Цена за единицу, тенге | Сумма |
| 1 | Подписка | Одна услуга | 1,00 | 118000,00 | 118000,00 |
| 2 | Обтирка | Метр погонный | 500,00 | 200,00 | 100000,00 |
| 3 | ДП-2Т | Бутылка | 50,00 | 2000,00 | 100000,00 |
| 4 | Порошок | Одна пачка | 200,00 | 500,00 | 100000,00 |
| 5 | Мыло туалетное | Штука | 400,00 | 80,00 | 32000,00 |
| 6 | Мыло хоз. | Штука | 225,00 | 80,00 | 18000,00 |
| 7 | Опрессовка отопительной системы, теплового узла (3 шт.), теплообменник (2 шт.) | Одна услуга | 1,00 | 120000,00 | 120000,00 |
| 8 | Ремонт компьютерной техники | Одна услуга | 1,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| 9 | Установка кранов стальных шаровых, фланцевых, полуоборотных замена трубы на тепловом узле, демонтаж части теплового узла дл.1,40, диам. 57мм+2 отвода диам. | Одна услуга | 1,00 | 132295,00 | 132295,00 |
| 10 | Настил линолеума | Одна услуга | 1,00 | 167080,00 | 167080,00 |
| 11 | Замена трубна горячее и холодное водоснабжение | Одна услуга | 1,00 | 198000,00 | 198000,00 |
Директор ГУ СОШ №21: Веневитина Т.Б.
| Приобретение-товаров-услуг-2016г. | скачать |
