Все

Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на 01.04.2019г | көшіріп алу қарау |
основные показатели на 01.04.2019 | көшіріп алу қарау |
"Павлодар қаласының № 15 ЖОББМ" ММ қаржылық қызметтерінің негізгі көрсеткіштері | көшіріп алу қарау |
АТА-АНАЛАР КОМИТЕТІНІҢ ҚҰРАМЫ Павлодар қаласының туберкулез жұқтырған балаларға арналған санаторлық үлгідегі №22 сәбилер бақшасы 2018-2019 оқу жылына | көшіріп алу қарау |
2018 – 2019 оқу жылын аяқтау және білім алушыларын қорытынды аттестаттаудан өткізу туралы | көшіріп алу қарау |
2019 жылғы 01.04 қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері | көшіріп алу қарау |
2019 жылғы 01.05 қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері | көшіріп алу қарау |
«БЕРЕКЕЛІЛІК» қоғамдық қорының ЖАРҒЫСЫ | көшіріп алу қарау |
Бюджет 2019 | көшіріп алу |
Бюджет 2019 г | көшіріп алу |
31.03.2019 ж. бойынша білім беру ұйымының қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері | көшіріп алу қарау |
2019 жылғы төлем бойынша қаржыландырудың жеке жоспары | көшіріп алу қарау |
2019 жылғы 1 мамыр бойынша қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері | көшіріп алу қарау |
финансовой деятельности 2019г | көшіріп алу қарау |
2019 жылғы 1 сәуір бойынша қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері | көшіріп алу қарау |
Қаржылық негізгі көрсеткіштер сәуір 2019 ж. | көшіріп алу қарау |
ОТКРЫТЫЕ БЮДЖЕТЫ за 1 квартал | көшіріп алу қарау |
Основные показатели финансовой деятельности на 01.05.2019 г. | көшіріп алу қарау |
2019 жылғы 1 мамыр айының ашық бюджеті | көшіріп алу қарау |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 1МАЯ 2019 ГОДА | көшіріп алу қарау |


