Все

основные показатели финансовой деятельности на 1 апреля- 1 мая 2019г | көшіріп алу қарау |
жоспар мемлекеттік сатып алу 01.05.2019 ж | көшіріп алу |
жоспар мемлекеттік сатып алу 01.01.2019 ж | көшіріп алу |
Информация по бюджету на 1 мая 2019 г | көшіріп алу |
2019 жылғы 1 тоқсанға | көшіріп алу |
Открытые бюджеты на 01 май 2019 год | көшіріп алу қарау |
Жоспар мемлекеттік сатып алу 01.01.2019 ж | көшіріп алу |
10 күн | көшіріп алу |
9 күн | көшіріп алу |
8 күн | көшіріп алу |
7 күн | көшіріп алу |
6 күн | көшіріп алу |
5 күн | көшіріп алу |
4 күн | көшіріп алу |
3 күн | көшіріп алу |
2 күн | көшіріп алу |
1 күн | көшіріп алу |
Единая форма открытый бюджет на 01.05.2019 года | көшіріп алу |
Наша газета - выпуск №5 2018-19 | көшіріп алу қарау |
Единая форма открытый бюджет за 1 квартал 2019 | көшіріп алу |


