
Факультативтер | көшіріп алу қарау |
Приказ о запрете сбора денежных средств | көшіріп алу |
Қаржылық негізгі көрсеткіштер 01.05.2019 ж. | көшіріп алу қарау |
Жемқорлыққа қарсы күрес | көшіріп алу қарау |
Список работников | көшіріп алу қарау |
Основные показатели финансовой деятельности школы по состоянию на 01.04.2019 г | көшіріп алу қарау |
Сведения об администрации | көшіріп алу қарау |
Основные показатели финансовой деятельности школы по состоянию на 01.05.2019 г | көшіріп алу қарау |
Ашық бюджет 2019 жылдың 1 мамыр күніне | көшіріп алу қарау |
Основные показатели финансовой деятельности организации ежеквартальный | көшіріп алу қарау |
№ 14 балабақшадағы қаржы жүйесінің негізгі көрсеткіштері | көшіріп алу қарау |
Расписание бесплатных занятий (кружковая работа) | көшіріп алу |
Күнделікті ас мәзірі | көшіріп алу |
Приказ "О недопущении сбора денежных средств" | көшіріп алу қарау |
Қызметкерлер тізімі | көшіріп алу қарау |
Тамақтандыру ұйымы бойынша ақпарат | көшіріп алу қарау |
Мамыр айына қаржыландыру | көшіріп алу |
Сәуір айына қаржыландыру | көшіріп алу |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на 1 мая | көшіріп алу |
Основные показатели финансовой деятельности | көшіріп алу |


