В библиотеке имеется фонд электронных учебников. Он насчитывает более трехсот экземпляров. Предлагаем ознакомиться со списком учебников. Ждем вас в нашей библиотеке.
Список электронных учебников, имеющихся в фонде библиотеки школы – лицея № 16.
Инв. № | Название | Класс |
| Английский язык |
|
38 | Английский язык | 5 |
4 | Английский язык | 11 |
39 | Английский язык ЭДП |
|
280,281 | Primary Colours | 1 |
| Биология |
|
7 | Биология. Интернет - срез |
|
40 | Биология. ЭДП | 11 |
219 - 226 | Биология | 6 |
227 - 234 | Биология | 7 |
300 - 307 | Биология | 8 |
308 - 315 | Биология | 9 |
| Валеология |
|
41 | Валеология | 9 - 11 |
| География |
|
1 | Физическая география Павлодарской области |
|
2 | Экономическая география Павлодарской области |
|
9 | География. Интернет - срез |
|
42 | Физическая география Казахстана | 7 |
43 | Физическая география Казахстана. ЭДП | 8 |
44 | Экономическая и социальная география. ЭДП | 9 |
252 - 258 | География. Электронные таблицы | 8 - 11 |
372 - 379 | Экономическая и социальная география | 9 |
| Естествознание |
|
211 - 218 | Естествознание | 5 |
| ИЗО |
|
199 - 205 | ИЗО | 2 |
| Информатика |
|
292 - 299 | Информатика | 5 - 11 |
| История. Право |
|
3 | История Казахстана. Обобщающий курс |
|
8 | История. Интернет - срез |
|
16 | История Казахстана | 9 |
18 | Закон. Право. Образование |
|
28 | История Казахстана. ЭДП | 5 |
273 - 279 | История Казахстана | 5 - 11 |
29, 243 - 250 | История Казахстана | 6 |
30 | История Казахстана. ЭДП | 6 |
31 | История Казахстана. ЭДП | 7 |
32 | История Казахстана. ЭДП | 8 |
33 | История Казахстана | 9 |
34 | История Казахстана. ЭДП | 9 |
35 | История Казахстана. ЭДП | 10 |
36 | История Казахстана | 11 |
37 | История Казахстана. ЭДП | 11 |
316 - 323 | История Казахстана |
|
58 | Человек и общество. ЭДП | 11 |
58 | Человек и общество | 11 |
| Казахский язык. Казахская литература |
|
5 | Казахский язык |
|
6 | Казахский язык. Интернет - срез |
|
139- 146 | Қазақ тілі | 1 |
348 - 355 | Қазақ тілі | 2 |
45 | Казахский язык | 11 |
46 | Казахский язык. ЭДП | 10 - 11 |
67 | Казахский язык | 6 |
68 | Казахский язык | 7 |
69 | Казахский язык | 8 |
70 | Казахский язык | 9 |
71 | Казахский язык. ОГН | 10 |
72 | Казахский язык. ЕМН | 10 |
73 | Қазақ тілі Ортадан жоағары деңгей |
|
74 | Қазақ тілі Жетік деңгей |
|
75 | Қазақ тілі жоағары деңгей |
|
76 | Қазақ тілі Орта деңгей |
|
77 | Қазақ тілі Негізгі деңгей |
|
78 | Қазақ тілі Қарапайым деңгей |
|
61 | Сакен Сейфуллин |
|
62, 63, 92 | Олжас Сулейменов поэзиясы на каз. и рус языках |
|
96, 97 | Абай |
|
98 | Жорык жырлары |
|
99 | Бейімбет Майлин |
|
100 | Мүсрепов Габит. Ұлпан |
|
101 | Кекілбаев Ә.Күйші |
|
102 | Бөкей Оралхан |
|
103 - 108 | Куырмаш |
|
109 - 114 | Ертостік |
|
115 - 116 | Ұр тоқпан |
|
117 - 119 | Алтын балық |
|
120 - 122 | Жаксылык пен жамандык |
|
123 - 125 | Акымак каскыр |
|
126 - 128 | Қеркұла атты кендебай |
|
129 - 131 | Еділ мен жайың |
|
132 - 134 | Алпамыс |
|
135 - 137 | Қүн астандағы |
|
| Математика |
|
22 | Математика. ЭДП | 1 |
154 - 160 | Математика | 1 |
23 | Математика. ЭДП | 2 |
356 - 363 | Математика | 2 |
24 | Математика. ЭДП | 3 |
25 | Математика. ЭДП | 4 |
26 | Математика. ЭДП | 5 |
259 - 265 | Математика. Электронные таблицы | 5 – 11 |
27 | Математика. ЭДП | 6 |
324 - 331 | Алгебра | 7 |
340 - 347 | Геометрия | 7 |
332 - 339 | Алгебра | 9 |
15 | Алгебра | 9 |
60 | Геометрия. Справочник на каз. и рус. языках |
|
| Музыка |
|
54 | Музыка. ЭДП | 1 - 4 |
80 - 81 | Музыка. Фонохрестоматия | 2 |
89 - 90 | Музыка Фонохрестоматия | 3 |
380 - 381 | Музыка. Фонохрестоматия | 2 |
52, 53 | История казахской музыки |
|
| Немецкий язык |
|
| Немецкий язык. Электронный учебник |
|
| Русский язык. Русская литература. |
|
12, 13, 14 | Жизнь и творчество П. Васильева |
|
147 - 153 | Русский язык | 2 |
364 - 371 | Русский язык | 9 |
284 - 291 | Литературное чтение | 2 |
| Познание мира |
|
168 - 174 | Познание мира | 1 |
168 - 174 | Познание мира | 2 |
183 - 190 | Познание мира | 3 |
191 - 198 | Познание мира | 4 |
| Самопознание |
|
87, 92 | Самопознание |
|
292 - 283 | Самопознание | 2 |
| Трудовое обучение |
|
161 - 167 | Трудовое обучение | 2 |
| Физика |
|
11 | Физика. Интернет - срез |
|
17 | Физика | 9 |
47, 48 | Физика ЭДП | 11 |
266 - 272 | Физика Электронные таблицы | 7 - 11 |
| Химия |
|
10 | Химия. Интернет - срез |
|
49 - 51 | Химия. ЭДП | 8 |
66 | Химия | 8 |
65 | Химия. Интерактивный учебник | 9 |
235 - 242 | Химия | 11 |
251 | Химия. Электронные таблицы | 8 - 11 |
| Другие предметы |
|
19, 20 | Партнерство в образовании |
|
21 | Сеть кабельного телевидения |
|
55, 56, 57 | Мировая художественная культура |
|
85 | Психологическая диагностическая система |
|
94, 95 | Сборник луччих интернет - уроков |
|