Мектеп олимпида қатысушыларының дайындық кестесі (маусым, тамыз) | |||||
Форма № 1 2017-2018 оқу жылындағы облыстық олимпиада қатысушыларының тізімі | |||||
Мектеп | Оқушының аты-жөні | сынып | пән | Мұғалімнің аты-жөні | Олимпиадаға дайындалу мерзімі |
1 | Айдар Алмихан | 9 | география | Жапаргазинова А.Х. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
2 | Мельник София | 9 | қазақ тілі | Кабдракишева А.С. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
3 | Назаренко Виолетта | 9 | биология | Логвинова Л.М. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
4 | Эрнст Тамара | 10 | ағылшын тілі | Кубасова Е.В. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
5 | Стрюк Павел | 10 | информатика | Казакова О.Д. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
6 | Мигачева Маргарита | 10 | ағылшын тілі | Кубасова Е.В. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
7 | Сулейманова Камила | 11 | Қазақстан тарихы | Таран Е.Г. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
8 | Авхимович Виктор | 9 | математика | Тихая Л.Н | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
9 | Никитина Ольга | 10 | математика | Довгаленко И.В | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
10 | Басов Иван | 10 | физика | Ликарь Н.А. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
11 | Вахрушева Елизавета | 10 | математика | Довгаленко И.В | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
12 | Шалаев Егор | 11 | география | Жапаргазинова А.Х. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
13 | Шупенёв Артём | 11 | физика | Ликарь Н.А. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
14 | Димидова Светлана | 10 | биология | Крюковская А.Е. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
15 | Энгельс Кристина | 9 | ағылшын тілі | Баканова Д.Б. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
16 | Ямалетдинова Александра | 9 | ағылшын тілі | Баканова Д.Б. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
Форма № 2 2017-2018 жылдың юниор олимпиадасына қатысатын оқушылардың тізімі | |||||
Мектеп | Оқушының аты-жөні | сынып | пән | Мұғалімнің аты-жөні | Олимпиадаға дайындалу мерзімі |
ШЛ 16 | Федоринин Сергей | 8 | информатика | Смирнова Ю.Н. | ШОР с 10.00-11.00, ежедневно |
ШЛ16 | Осипов Ян | 8 | информатика | Смирнова Ю.Н. | ШОР с 10.00-11.00, ежедневно |
ШЛ 16 | Каримов Ислам | 8 | математика | Тихая Л.Н | ШОР с 9.00-11.00, ежедневно |
ШЛ 16 | Абитова Дарина | 8 | биология | Крюковская А.Е. | ШОР с 9.00-11.00, ежедневно |
Форма № 3 2017-2018 оқу жылындағы Президент олимпиадасына қатысушылардың тізімі | |||||
Мектеп | Оқушының аты-жөні | сынып | пән | Мұғалімнің аты-жөні | Олимпиадаға дайындалу мерзімі |
1 | Шупенев Артем | 11 | физика | Жумадилова Н.Т. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
химия | Нурекенова З.К. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті | |||
математика | Довгаленко И.В. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті | |||
биология | Крюковская А.Е. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті | |||
2 | Шалаев Егор | 11 | физика | Жумадилова Н.Т. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
химия | Нурекенова З.К. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті | |||
математика | Довгаленко И.В. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті | |||
биология | Крюковская А.Е. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті | |||
3 | Зубайдуллина Елена | 10 | физика | Жумадилова Н.Т. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
химия | Нурекеноа З.К. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті | |||
математика | Довгаленко И.В. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті | |||
биология | Крюковская А.Е. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті | |||
4 | Чайковская Алёна | 10 | физика | Жумадилова Н.Т. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
химия | Нурекеноа З.К. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті | |||
математика | Довгаленко И.В. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті | |||
биология | Крюковская А.Е. | ШОР с 9.00 -11.00, күнделікті |
2016-2017 оқу жылындағы олимпиада командасының қортындысы
Қалалық пән олимпиадасы |
Қалалық юниоролимпиадасы |
Қалалық президенттік олимпиада |
1. Мельник София, 8кл, қазақ тілі, 1 орын 2. Мигачева Маргарита, ағылшын тілі, 1 орын 3. Басов Иван, 9сын, физика, 1 орын 4. Юркова Мария, 10сын, қазақ тілі, 1 орын 5. Вахрушева Елизавета, 9 сын, математика, 1 орын 6.Назаренко Виолетта, 8сын, биология, 1 орын 7. Никитина Ольга, 9сын, математика, 2 орын 8. Галата Анжелика, 9сын, право, 2 орын 9. Айдар Алимхан, 8сын, география, 2 орын 10. Шалаев Егор, 10сын, биология, 2 орын 11. Шупинёв Артём, 10 сын, химия, 2 орын 12. Сулейманова Камилла, 10кл, Қазақстан тарихы, 2 орын 13. Балмухамбетова Сабина, 10сын, право, 3 орын 14. Магильная Елизавета, 11кл, география, 3орын 15. Демидова Светлана, 9сын, биология, 3 орын 16. Энгельс Кристина, 8сын, ағылшын тілі, 3 орын 17. Соколова Любовь, 11кл, биология, 3 орын 18. Стрюк Павел, 9 сын, информатика, 3 орын 19. Чайковская Алёна, 9сын, биология, 3 орын 20. Ямалетдинова Александра, 8сын, ағылшын тілі, 3 орын
|
1.Тупсунов Мусо (7сын) география, 3 орын 2.Чемасова Ксения (7сын), математика, 3 орын 3.Рор Алина (6сын), биология, 2 орын |
1. Шалаев Егор, 10сын, биология, 2 орын 2. Шупенёв Артём, 10сын, химия, 2 орын |