Все

Основные показатели финансовой деятельности по постоянию на 1 апреля 2019 г. | Скачать |
Қаржылық негізгі көрсеткіштер 01.05.2019 ж. | Скачать |
Қаржылық негізгі көрсеткіштер 01.04.2019 ж. | Скачать |
Информация по бюджету на 1 мая 2019 г | Скачать Смотреть |
основные показатели на 01.05.2019 | Скачать Смотреть |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на 01.05.2019г | Скачать Смотреть |
Информация по бюджету за 1 квартал 2019 г | Скачать Смотреть |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на 01.04.2019г | Скачать Смотреть |
основные показатели на 01.04.2019 | Скачать Смотреть |
"Павлодар қаласының № 15 ЖОББМ" ММ қаржылық қызметтерінің негізгі көрсеткіштері | Скачать Смотреть |
АТА-АНАЛАР КОМИТЕТІНІҢ ҚҰРАМЫ Павлодар қаласының туберкулез жұқтырған балаларға арналған санаторлық үлгідегі №22 сәбилер бақшасы 2018-2019 оқу жылына | Скачать Смотреть |
2018 – 2019 оқу жылын аяқтау және білім алушыларын қорытынды аттестаттаудан өткізу туралы | Скачать Смотреть |
2019 жылғы 01.04 қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері | Скачать Смотреть |
2019 жылғы 01.05 қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері | Скачать Смотреть |
«БЕРЕКЕЛІЛІК» қоғамдық қорының ЖАРҒЫСЫ | Скачать Смотреть |
Бюджет 2019 | Скачать |
Бюджет 2019 г | Скачать |
31.03.2019 ж. бойынша білім беру ұйымының қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері | Скачать Смотреть |
2019 жылғы төлем бойынша қаржыландырудың жеке жоспары | Скачать Смотреть |
2019 жылғы 1 мамыр бойынша қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері | Скачать Смотреть |


