Все

Powers of the Board of Trustees "Shapagat" | Скачать Смотреть |
Открытый бюджет на 01.05.2019 | Скачать |
қызметкерлердің тізімі | Скачать Смотреть |
МДҰ негізгі әрекетінің көрсеткіші | Скачать |
Апрель 2019 года | Скачать Смотреть |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования по со состоянию 01.05.2019г. | Скачать Смотреть |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования по со состоянию 01.04.2019г. | Скачать Смотреть |
. | Скачать Смотреть |
Сенім телефоны | Скачать Смотреть |
Открытый бюджет на 01.04.2019 | Скачать |
. | Скачать Смотреть |
Ақшалай қаражаттарды жинауға тыйым салу туралы | Скачать Смотреть |
Әкімшілік туралы мәлімет | Скачать Смотреть |
1 квартал 2019 года | Скачать Смотреть |
Финансирование с бюджета за апрель 2019г | Скачать |
. | Скачать Смотреть |
Білім беру мекемелерінде қаржыландырудың негізі көрсеткіші | Скачать Смотреть |
Финансирование с бюджета за 1 квартал 2019г | Скачать |
Білім беру мекемелерінде қаржыландырудың негізі көрсеткіші | Скачать Смотреть |
. | Скачать Смотреть |


