РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ за 2016/2017 уч. год
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
за 2016/2017 уч. год
| № | Ф.И.О. учителя | класс | Результативность участия (указывать уровень) | ||||||||
| олимпиады | конкурсы | НОУ | |||||||||
| Название предмета | Место | Уровень проведения | Название | Место | Уровень проведения | Тема работы | Место | Уровень проведения | |||
| 1 | Кадырбаева Г.Р. | 1а | «Учитель года» «Алтынасык» | лауреат 5 уч. | город областной | ||||||
| 2 | Есимова Д.Б. | 1б | «Алтынасык» | 4уч. | областной | ||||||
| 3 | Сулеева А.Ж. | 1в | «Инфоурок» «Копилка уроков» «Мультиурок» «Интолимп» «Видеоурок» «Алтынасык» | 12 дипломов бл.п. бл.п. 1,2 место 3,благ.(2), 6 уч. | международный областной | ||||||
| 4 | Хабдесова К.Б. | 2а | «Пони» | 24 уч. | международный | «Акбота» «Алтынасык» | 6 уч.4уч. | республика областной | |||
| 5 | Шадыкан А.А. | 2б | «Пони» | 10 уч. | международный | «Акбота» | 3уч. | республика | |||
| 6 | Уалиева Н.С. | 2в | «Пони» | 7 уч. | международный | «Акбота» «Алтынасык» | 3уч. 5 уч. | республика областной | |||
| 7 | Муликова Д.С. | 3а | «Мультиурок» «Интолимп» «Алтынасык» | 6 публикаций,4 уч. | республика международный областной | ||||||
| 8 | Зарихан А. | 3б | «Нурлы Болашак», учитель-благ.письмо(2) «Пони» | 1(3уч.)2(3уч.) 4уч. | республиканский международный | Инфоурок «Акбота» «Алтынасык» | участник,5 уч. 7 уч. | международный республика областной | |||
| 9 | Нуралина К.К. | 3в | «Пони» | 6 уч. | международный | «Мультиурок» «Интолимп» «Акбота» «Алтынасык» | 4уч. 4 уч. | республика международный республика областной | |||
| 10 | Зияда М.К. | 4а | «Пони» | 2уч. | международный | «Инфоурок» «Алтынасык» | участник 4 уч. | международный областной | «Среда обитания» | участник | область, «Зерде» |
| 11 | Тлеугазыкызы Н. | 4б | «Пони» | 2 уч. | международный | «Акбота» «Алтынасык» | 6уч. 5уч. | республика областной | |||
| 12 | Толегенова Ж.Т. | 4в | «Пони» | 6 уч. | международный | «Мультиурок» «Интолимп» «Алтынасык» | 4 уч. | республика международный областной | |||
| Жумабекова А.А. | 5а | «Акбота» «Алтынасык» | 5уч. 3 уч. | республика областной | |||||||
| Шамшарив Б. | 5б | «Инфоурок» «Алтынасык» | 10 публикаций ,5 уч. | международный международный | |||||||
| Хингеева В.П. | 5в | КИО | 3 приз.места,5 участников | республика | «Алтынасык» | 4 уч. | областной | ||||
| Оспан Г.С. | 6а | «Алтынасык» | 3 уч. | областной | Трапецияға берілген есептерді шешу жолдары | участник | город | ||||
| Канаева К.Ж. | 6б | «Алтынасык» | 2 уч. | областной | |||||||
| Ахметова Ж.И. | 6в | «Алтынасык» | 2 уч. | областной | |||||||
| Камалиева К.М. | 7а | Қазақ фальклоры | диплом | город | |||||||
| Бегимова Г.К. | 7б | «Жизнь растений» | участник | область, «Зерде» | |||||||
| Айтжанова Г.Е. | 7в | Проблемы языковой политики в начальный период Советской власти в 20-40 годы двадцатого века | диплом | город | |||||||
| Капарова Н.Н. | 8а | ||||||||||
| Карменова Б.А. | 8б | ||||||||||
| Бейсембаева А.Д. | 8в | ||||||||||
| Ахитова Н.К. | 9а | Қазақстан Республикасының трансфикарлық сулар жөніндегі халық аралық ынтымақтастығы секция география учитель Бокишева М. | участник | город | |||||||
| Таран В.В. | 9б | Математическое моделирование экономических процессов | диплом | город | |||||||
| Абдалинова А.Т. | 9в | ККО,психология | 1 | республика | |||||||
| Борискова А.В. | 10а | Молодежные направления современности учитель Кайсаринова А.Е. | участник | город | |||||||
| Муссина А.К. | 11а | ||||||||||
