Жалақы қорының есебі

2021 жылғы 1 шілдедегі қаржылық қызметтің негізгі көрсеткіштері | көшіріп алу қарау |
2021 жылғы 1 қаңтардағы жалақыны есептеу | көшіріп алу қарау |
2019 жылғы 31 желтоқсандағы қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері | көшіріп алу қарау |
2019 жылғы 30 қыркүйектегі қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері | көшіріп алу қарау |
2019 жылғы 2 қыркүйекке тарифтеу | көшіріп алу қарау |
2019 жылғы 1 қыркүйектегі жалақы есебі | көшіріп алу қарау |
2019 жылдың 1 қыркүйегіне арналған штаттық кесте | көшіріп алу қарау |
2018 жылғы 1 қыркүйектегі жалақы есебі | көшіріп алу қарау |
2018 жылғы 1 қыркүйектегі жалақы қорының есебі | көшіріп алу қарау |
