Жалақы қорының есебі

2021 жылғы 1 шілдедегі қаржылық қызметтің негізгі көрсеткіштері | Скачать Смотреть |
2021 жылғы 1 қаңтардағы жалақыны есептеу | Скачать Смотреть |
2019 жылғы 31 желтоқсандағы қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері | Скачать Смотреть |
2019 жылғы 30 қыркүйектегі қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері | Скачать Смотреть |
2019 жылғы 2 қыркүйекке тарифтеу | Скачать Смотреть |
2019 жылғы 1 қыркүйектегі жалақы есебі | Скачать Смотреть |
2019 жылдың 1 қыркүйегіне арналған штаттық кесте | Скачать Смотреть |
2018 жылғы 1 қыркүйектегі жалақы есебі | Скачать Смотреть |
2018 жылғы 1 қыркүйектегі жалақы қорының есебі | Скачать Смотреть |
