
Основные показатели финансовой деятельности отганизации образования по состоянию на 01.05.19г. | Скачать Смотреть |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию за "1" квартал 2019г., и по состоянию на "1" мая 2019г. | Скачать Смотреть |
Финансирование ГУ "СОШ № 34 на 01.04.2019 | Скачать Смотреть |
О создании совета по питанию | Скачать Смотреть |
Основные показатели финансовой деятельносьт по состоянию на 01 мая 2019г. | Скачать Смотреть |
Основные показатели финансовой деятельности | Скачать Смотреть |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования на 01 мая 2019 года | Скачать |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования на 01 апреля 2019 года | Скачать |
Основные показатели финансовой деятельности по состоянию за апрель 2019 г. | Скачать Смотреть |
Основные показатели финансовой деятельносьт по состоянию на 01 апреля 2019г. | Скачать Смотреть |
Основные показатели финансовой деятельности по состоянию на 01 апреля 2019 г. | Скачать Смотреть |
Состав Попечительского совета | Скачать Смотреть |
Протокол №6 | Скачать |
Протокол №5 | Скачать |
Протокол №4 | Скачать |
Протокол №4 | Скачать |
о создании комиссии по питанию на 2019 календарный год. | Скачать Смотреть |
Протокол №3 | Скачать |
Протокол №3 | Скачать |
Протокол №2 | Скачать |


