Финансирование
.

2020 жылғы қаңтарға арналған мемлекеттік сатып алу жоспары | көшіріп алу қарау |
Білім беру мекемесінің қаржы саласындағы негізгі көрсеткіші 01.04.2020 ж. | көшіріп алу қарау |
№ 64 ҚР ПП құқықты оқытушыларға арналған апапарат (2020 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша) | көшіріп алу қарау |
4 тоқсандағы білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | көшіріп алу қарау |
2019 ж. 02.09 Тарификациялық тізем | көшіріп алу қарау |
Білім беру мекемесінің қаржы саласындағы негізгі көрсеткіші 01.10.2019ж | көшіріп алу қарау |
Білім беру мекемесінің қаржы саласындағы негізгі көрсеткіші 01.09.2019ж | көшіріп алу қарау |
Штаттық кесте 01.09.2019 | көшіріп алу қарау |
Еңбекқаны есептеу 01.09.2019 | көшіріп алу қарау |
Білім беру мекемесінің қаржы саласындағы негізгі көрсеткіші 01.08.2019ж | көшіріп алу қарау |
Білім беру мекемесінің қаржы саласындағы негізгі көрсеткіші 01.07.2019ж | көшіріп алу қарау |
Тарификация жиынтығы 01.09.2018 ж. | көшіріп алу қарау |
Білім беру мекемесінің қаржы саласындағы негізгі көрсеткіші 01.06.2019ж | көшіріп алу қарау |
Білім беру мекемесінің қаржы саласындағы негізгі көрсеткіші 01.05.2019ж | көшіріп алу қарау |
Білім беру мекемесінің қаржы саласындағы негізгі көрсеткіші 01.04.2019ж | көшіріп алу қарау |
Бюджет 2019 | көшіріп алу қарау |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "30" ноября 2018 г. | көшіріп алу қарау |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на " 31 "октября 2018 г. | көшіріп алу қарау |
Бюджет 2018 | көшіріп алу қарау |
